您的位置: 首页 > 知识问答 > 个人所得税税率表(工资到手计算器)
个人所得税税率表一(综合所得适用) | ||||||
项目 | 年薪 | 级数 | 全年应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数 | |
工资(基本) | 100, | 1 | 不超过36000元的 | |||
福利费视同工资 | 2 | 超过36000元至144000元的部分 | 2, | |||
工资总额 | 100, | 3 | 超过144000元至300000元的部分 | 16, | ||
4 | 超过300000元至420000元的部分 | 31, | ||||
5 | 超过420000元至660000元的部分 | 52, | ||||
6 | 超过660000元至960000元的部分 | 85, | ||||
7 | 超过960000元的部分 | 181, | ||||
社保基数 | 5, | 年数据 | 月数据 | 可抵扣月 | 个人扣缴比例 | |
基础扣除数 | 60, | |||||
各项社会保险 | 社保 | 4, | ||||
失业 | ||||||
医保 | 1, | |||||
小计 | 6, | |||||
公积金 | ||||||
年金 | ||||||
合计 | 66, | |||||
明细 | 年数据 | 月数据 | 可抵扣月 | 专项扣除基数 | 人数 | |
专项扣除 | 子女教育 | 12, | 1, | 1, | ||
继续教育 | 3, | |||||
婴幼儿照护 | 1, | |||||
大病医疗 | ||||||
住房贷款利息 | 12, | 1, | 1, | |||
住房租金 | 1, | |||||
赡养老人 | 1, | |||||
合计 | 24, | 2, | ||||
可扣除数合计 | 90, | |||||
应交税费 | 金额 | |||||
应纳税所得额 | 9, | |||||
应纳所得税 | ||||||
税负率 | ||||||
公式=IF(C29>960000,$C$29*L26/100-M26,IF(C29>660000,$C$29*L25/100-M25,IF(C29>420000,$C$29*L24/100-M24,IF(C29>300000,$C$29*L23/100-M23,IF(C29>144000,$C$29*L22/100-M22,IF(C29>36000,$C$29*L21/100-M21,IF(C29>0,$C$29*L20/100-M20,0)))))))
个人所得税税率表一(综合所得适用) | ||||||
项目 | 年薪 | 级数 | 全年应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数 | |
工资(基本) | 100, | 1 | 不超过36000元的 | |||
福利费视同工资 | 2 | 超过36000元至144000元的部分 | 2, | |||
工资总额 | 100, | 3 | 超过144000元至300000元的部分 | 16, | ||
4 | 超过300000元至420000元的部分 | 31, | ||||
5 | 超过420000元至660000元的部分 | 52, | ||||
6 | 超过660000元至960000元的部分 | 85, | ||||
7 | 超过960000元的部分 | 181, | ||||
社保基数 | 5, | 年数据 | 月数据 | 可抵扣月 | 个人扣缴比例 | |
基础扣除数 | 60, | |||||
各项社会保险 | 社保 | 4, | ||||
失业 | ||||||
医保 | 1, | |||||
小计 | 6, | |||||
公积金 | ||||||
年金 | ||||||
合计 | 66, | |||||
明细 | 年数据 | 月数据 | 可抵扣月 | 专项扣除基数 | 人数 | |
专项扣除 | 子女教育 | 12, | 1, | 1, | ||
继续教育 | 3, | |||||
婴幼儿照护 | 1, | |||||
大病医疗 | ||||||
住房贷款利息 | 12, | 1, | 1, | |||
住房租金 | 1, | |||||
赡养老人 | 1, | |||||
合计 | 24, | 2, | ||||
可扣除数合计 | 90, | |||||
应交税费 | 金额 | |||||
应纳税所得额 | 9, | |||||
应纳所得税 | ||||||
税负率 | ||||||
公式=IF(C29>960000,$C$29*L26/100-M26,IF(C29>660000,$C$29*L25/100-M25,IF(C29>420000,$C$29*L24/100-M24,IF(C29>300000,$C$29*L23/100-M23,IF(C29>144000,$C$29*L22/100-M22,IF(C29>36000,$C$29*L21/100-M21,IF(C29>0,$C$29*L20/100-M20,0)))))))
最新文章
工商注册佛山公司不注销的影响
2026-03-17
北京公司注册垫资有风险吗?
2026-03-17
告诉你广州创业注册公司的好处有哪些
2026-03-17
深圳办理edi许可证对网站有哪些要求
2026-03-17
怎么提高建筑资质的升级百分率?
2026-03-17
品质保证
15年以上财税经验,积累获得国家中小企业基金投资
专业实力
资深财税团队专业会计团队
安全无忧
2048位安全证书银行级别的系统安全
多元服务
社保托管、税务代办、财务规划和咨询等增值服务
咨询热线
24小时咨询热线13272073477