您的位置: 首页 > 知识问答 > 中证50股票一览表(上证50股票名单一览)
序 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价(元) | 成交额 | 5日主力净流入 |
1 | 688111 | 金山办公 | 亿 | 亿 | |
2 | 600048 | 保利发展 | 亿 | 亿 | |
3 | 600031 | 三一重工 | 亿 | 375万 | |
4 | 600111 | 北方稀土 | 亿 | -842万 | |
5 | 600050 | 中国联通 | 亿 | -6623万 | |
6 | 688599 | 天合光能 | 亿 | -7500万 | |
7 | 601633 | 长城汽车 | 亿 | -8655万 | |
8 | 603288 | 海天味业 | 亿 | -8809万 | |
9 | 603986 | 兆易创新 | 亿 | -8993万 | |
10 | 603799 | 华友钴业 | 亿 | 亿 | |
11 | 600276 | 恒瑞医药 | 亿 | 亿 | |
12 | 601899 | 紫金矿业 | 亿 | 亿 | |
13 | 600438 | 通威股份 | 亿 | 亿 | |
14 | 601628 | 中国人寿 | 亿 | 亿 | |
15 | 600905 | 三峡能源 | 亿 | 亿 | |
16 | 603501 | 韦尔股份 | 亿 | 亿 | |
17 | 600436 | 片仔癀 | 亿 | 亿 | |
18 | 600893 | 航发动力 | 亿 | 亿 | |
19 | 601601 | 中国太保 | 亿 | 亿 | |
20 | 601728 | 中国电信 | 亿 | 亿 | |
21 | 603259 | 药明康德 | 亿 | 亿 | |
22 | 600104 | 上汽集团 | 亿 | 亿 | |
23 | 600406 | 国电南瑞 | 亿 | 亿 | |
24 | 600309 | 万华化学 | 亿 | 亿 | |
25 | 601225 | 陕西煤业 | 亿 | 亿 | |
26 | 601318 | 中国平安 | 亿 | 亿 | |
27 | 601390 | 中国中铁 | 亿 | 亿 | |
28 | 601919 | 中远海控 | 亿 | 亿 | |
29 | 601888 | 中国中免 | 亿 | 亿 | |
30 | 600089 | 特变电工 | 亿 | 亿 | |
31 | 600150 | 中国船舶 | 亿 | 亿 | |
32 | 601857 | 中国石油 | 亿 | 亿 | |
33 | 601669 | 中国电建 | 亿 | 亿 | |
34 | 600690 | 海尔智家 | 亿 | 亿 | |
35 | 601988 | 中国银行 | 亿 | 亿 | |
36 | 601288 | 农业银行 | 亿 | 亿 | |
37 | 600887 | 伊利股份 | 亿 | 亿 | |
38 | 688041 | 海光信息 | 亿 | 亿 | |
39 | 688981 | 中芯国际 | 44 | 亿 | 亿 |
40 | 600900 | 长江电力 | 亿 | 亿 | |
41 | 600809 | 山西汾酒 | 亿 | 亿 | |
42 | 600030 | 中信证券 | 亿 | 亿 | |
43 | 601088 | 中国神华 | 亿 | 亿 | |
44 | 600519 | 贵州茅台 | 1706 | 亿 | 亿 |
45 | 600036 | 招商银行 | 亿 | 亿 | |
46 | 600028 | 中国石化 | 亿 | 亿 | |
47 | 601668 | 中国建筑 | 亿 | 亿 | |
48 | 601398 | 工商银行 | 亿 | 亿 | |
49 | 601012 | 隆基绿能 | 亿 | 亿 | |
50 | 601166 | 兴业银行 | 亿 | 亿 |
序 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价(元) | 成交额 | 5日主力净流入 |
1 | 688111 | 金山办公 | 亿 | 亿 | |
2 | 600048 | 保利发展 | 亿 | 亿 | |
3 | 600031 | 三一重工 | 亿 | 375万 | |
4 | 600111 | 北方稀土 | 亿 | -842万 | |
5 | 600050 | 中国联通 | 亿 | -6623万 | |
6 | 688599 | 天合光能 | 亿 | -7500万 | |
7 | 601633 | 长城汽车 | 亿 | -8655万 | |
8 | 603288 | 海天味业 | 亿 | -8809万 | |
9 | 603986 | 兆易创新 | 亿 | -8993万 | |
10 | 603799 | 华友钴业 | 亿 | 亿 | |
11 | 600276 | 恒瑞医药 | 亿 | 亿 | |
12 | 601899 | 紫金矿业 | 亿 | 亿 | |
13 | 600438 | 通威股份 | 亿 | 亿 | |
14 | 601628 | 中国人寿 | 亿 | 亿 | |
15 | 600905 | 三峡能源 | 亿 | 亿 | |
16 | 603501 | 韦尔股份 | 亿 | 亿 | |
17 | 600436 | 片仔癀 | 亿 | 亿 | |
18 | 600893 | 航发动力 | 亿 | 亿 | |
19 | 601601 | 中国太保 | 亿 | 亿 | |
20 | 601728 | 中国电信 | 亿 | 亿 | |
21 | 603259 | 药明康德 | 亿 | 亿 | |
22 | 600104 | 上汽集团 | 亿 | 亿 | |
23 | 600406 | 国电南瑞 | 亿 | 亿 | |
24 | 600309 | 万华化学 | 亿 | 亿 | |
25 | 601225 | 陕西煤业 | 亿 | 亿 | |
26 | 601318 | 中国平安 | 亿 | 亿 | |
27 | 601390 | 中国中铁 | 亿 | 亿 | |
28 | 601919 | 中远海控 | 亿 | 亿 | |
29 | 601888 | 中国中免 | 亿 | 亿 | |
30 | 600089 | 特变电工 | 亿 | 亿 | |
31 | 600150 | 中国船舶 | 亿 | 亿 | |
32 | 601857 | 中国石油 | 亿 | 亿 | |
33 | 601669 | 中国电建 | 亿 | 亿 | |
34 | 600690 | 海尔智家 | 亿 | 亿 | |
35 | 601988 | 中国银行 | 亿 | 亿 | |
36 | 601288 | 农业银行 | 亿 | 亿 | |
37 | 600887 | 伊利股份 | 亿 | 亿 | |
38 | 688041 | 海光信息 | 亿 | 亿 | |
39 | 688981 | 中芯国际 | 44 | 亿 | 亿 |
40 | 600900 | 长江电力 | 亿 | 亿 | |
41 | 600809 | 山西汾酒 | 亿 | 亿 | |
42 | 600030 | 中信证券 | 亿 | 亿 | |
43 | 601088 | 中国神华 | 亿 | 亿 | |
44 | 600519 | 贵州茅台 | 1706 | 亿 | 亿 |
45 | 600036 | 招商银行 | 亿 | 亿 | |
46 | 600028 | 中国石化 | 亿 | 亿 | |
47 | 601668 | 中国建筑 | 亿 | 亿 | |
48 | 601398 | 工商银行 | 亿 | 亿 | |
49 | 601012 | 隆基绿能 | 亿 | 亿 | |
50 | 601166 | 兴业银行 | 亿 | 亿 |
最新文章
工商注册佛山公司不注销的影响
2026-03-17
北京公司注册垫资有风险吗?
2026-03-17
告诉你广州创业注册公司的好处有哪些
2026-03-17
深圳办理edi许可证对网站有哪些要求
2026-03-17
怎么提高建筑资质的升级百分率?
2026-03-17
品质保证
15年以上财税经验,积累获得国家中小企业基金投资
专业实力
资深财税团队专业会计团队
安全无忧
2048位安全证书银行级别的系统安全
多元服务
社保托管、税务代办、财务规划和咨询等增值服务
咨询热线
24小时咨询热线13272073477