您的位置: 首页 > 知识问答 > 2020年会计继续教育补学截止时间汇总
| 学分要求 | 考试要求 | 补学时间 | 报名费用 |
随着越来越多的城市开通2020年的会计继续教育学习入口,学员们也投入到继续教育的学习之中,那么没有完成以前年度继续教育学习的学员可以进行补学吗?2020年会计继续教育补学截止时间怎样安排的呢?下面就请学员随小编进行了解吧。
相关推荐:初级购轻一加20元 享千元好课|2021中级双名师新课|新人专属豪华礼包
需要进行之前年度补学的学员,登录东奥继续教育官网,选择所属地区学习网站进行登录,登录后选择所要补学年度,进行购买所需年度课程即可,学满规定学分并完成要求考试内容,最后进行审核查询即为补学完成。以下为2020年会计继续教育补学截止时间汇总以及补学流程:
| 2020年会计继续教育补学截止时间汇总 | |||||||
| 省直辖市 | 地级市 | 地区(县) | 是否支持补学 | 补学年度 | 报名截止时间 | 学习截止时间 | 报名入口 |
| 中央国家机关 | - | - | 是 | 2016-2020 | 2020/12/31 | 2020/12/31 | 点击进入 |
| 湖北省 | 武汉市 | - | 是 | 2019-2020 | 2020/12/31 | 2020/12/31 | 点击进入 |
| 鄂州市 | - | 是 | 2019-2020 | 2022/12/30 | 2022/12/31 | 点击进入 | |
| 宜城市 | - | 是 | 2019-2020 | 2020/12/31 | 2020/12/31 | 点击进入 | |
| 老河口市 | - | 是 | 2014-2020 | 2020/12/31 | 2020/12/31 | 点击进入 | |
| 仙桃市 | - | 是 | 2018-2020 | 2022/12/30 | 2022/12/31 | 点击进入 | |
| 天门市 | - | 是 | 2018-2020 | 2022/12/30 | 2022/12/31 | 点击进入 | |
| 潜江市 | - | 是 | 2018-2020 | 2022/12/30 | 2022/12/31 | 点击进入 | |
| 十堰市 | - | 是 | 2019-2020 | 2020/12/31 | 2020/12/31 | 点击进入 | |
| 十堰市 | 竹溪县 | 是 | 2019-2020 | 2020/12/31 | 2020/12/31 | 点击进入 | |
| 十堰市 | 丹江口 | 是 | 2019-2020 | 2020/12/31 | 2020/12/31 | 点击进入 | |
| 十堰市 | 房县 | 是 | 2019-2020 | 2020/12/31 | 2020/12/31 | 点击进入 | |
| 十堰市 | 茅箭区 | 是 | 2019-2020 | 2020/12/31 | 2020/12/31 | 点击进入 | |
| 十堰市 | 郧阳区 | 是 | 2019-2020 | 2020/12/31 | 2020/12/31 | 点击进入 | |
| 十堰市 | 白浪区 | 是 | 2019-2020 | 2020/12/31 | 2020/12/31 | 点击进入 | |
| 十堰市 | 竹山县 | 是 | 2017-2020 | 2020/12/31 | 2020/12/31 | 点击进入 | |
| 十堰市 | 张湾区 | 是 | 2019-2020 | 2020/12/31 | 2020/12/31 | 点击进入 | |
| 十堰市 | 武当山 | 是 | 2019-2020 | 2020/12/31 | 2020/12/31 | 点击进入 | |
| 十堰市 | 郧西县 | 是 | 2019-2020 | 2020/12/31 | 2020/12/31 | 点击进入 | |
| 荆门市 | 荆门市直 | 是 | 2019-2020 | 2022/12/30 | 2022/12/31 | 点击进入 | |
| 荆门市 | 东宝区 | 是 | 2019-2020 | 2022/12/30 | 2022/12/31 | 点击进入 | |
| 荆门市 | 掇刀区 | 是 | 2019-2020 | 2022/12/30 | 2022/12/31 | 点击进入 | |
| 荆门市 | 沙洋县 | 是 | 2019-2020 | 2022/12/30 | 2022/12/31 | 点击进入 | |
| 荆门市 | 京山市 | 是 | 2019-2020 | 2022/12/30 | 2022/12/31 | 点击进入 | |
| 荆门市 | 钟祥市 | 是 | 2019-2020 | 2022/12/30 | 2022/12/31 | 点击进入 | |
| 咸宁市直 | - | 是 | 2018-2020 | 2020/12/31 | 2020/12/31 | 点击进入 | |
| 咸宁市 | 通山县 | 是 | 2018-2020 | 2020/12/31 | 2020/12/31 | 点击进入 | |
| 咸宁市 | 通城县 | 是 | 2018-2020 | 2020/12/31 | 2020/12/31 | 点击进入 | |
| 咸宁市 | 崇阳县 | 是 | 2018-2020 | 2020/12/31 | 2020/12/31 | 点击进入 | |
| 咸宁市 | 嘉鱼县 | 是 | 2019-2020 | 2020/12/31 | 2020/12/31 | 点击进入 | |
| 咸宁市 | 咸安区 | 是 | 2018-2020 | 2020/12/31 | 2020/12/31 | 点击进入 | |
| 襄阳市 | - | 是 | 2019-2020 | 2020/12/31 | 2020/12/31 | 点击进入 | |
| 襄阳市 | 南漳县 | 是 | 2019-2020 | 2020/12/31 | 2020/12/31 | 点击进入 | |
| 襄阳市 | 谷城县 | 是 | 2019-2020 | 2020/12/31 | 2020/12/31 | 点击进入 | |
| 襄阳市 | 保康县 | 是 | 2019-2020 | 2020/12/31 | 2020/12/31 | 点击进入 | |
| 随州市直 | - | 是 | 2019-2020 | 2022/12/30 | 2022/12/31 | 点击进入 | |
| 随州市 | 广水市 | 是 | 2008-2020 | 2022/12/30 | 2022/12/31 | 点击进入 | |
| 随州市 | 随县 | 是 | 2015-2020 | 2022/12/30 | 2022/12/31 | 点击进入 | |
| 荆州市直 | - | 是 | 2016-2020 | 2022/12/30 | 2022/12/31 | 点击进入 | |
| 荆州市 | 石首市 | 是 | 2015-2020 | 2022/12/30 | 2022/12/31 | 点击进入 | |
| 荆州市 | 石首市(领军人才) | 是 | 2019-2020 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 点击进入 | |
| 荆州市 | 江陵县 | 是 | 2010-2020 | 2022/12/30 | 2022/12/31 | 点击进入 | |
| 荆州市 | 监利县 | 是 | 2018-2020 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 点击进入 | |
| 荆州市 | 公安县 | 是 | 2010-2020 | 2022/12/30 | 2022/12/31 | 点击进入 | |
| 天津市 | - | - | 是 | 2019-2020 | 2020/12/31 | 2020/12/31 | 点击进入 |
| 广东省 | 深圳市 | - | 否 | 2020 | 2020/12/31 | 2020/12/31 | 点击进入 |
| 广东省直 | - | 是 | 2018-2020 | 2021/5/31 | 2021/5/31 | 点击进入 | |
惠州市 | - | 是 | 2018-2020 | 2021/5/29 | 2021/5/31 | 点击进入 | |
| 湛江市 | - | 是 | 2018-2020 | 2021/5/29 | 2021/5/31 | 点击进入 | |
| 汕头市 | - | 是 | 2018-2020 | 2021/5/29 | 2021/5/31 | 点击进入 | |
| 汕尾市 | - | 是 | 2018-2020 | 2021/5/29 | 2021/5/31 | 点击进入 | |
| 佛山市 | - | 是 | 2018-2020 | 2021/5/29 | 2021/5/31 | 点击进入 | |
| 江门市 | 蓬江区 | 是 | 2018-2020 | 2021/5/29 | 2021/5/31 | 点击进入 | |
| 东莞市 | - | 是 | 2018-2020 | 2021/5/29 | 2021/5/31 | 点击进入 | |
| 江门市 | 鹤山市 | 是 | 2018-2020 | 2021/5/29 | 2021/5/31 | 点击进入 | |
| 台山市 | 是 | 2018-2020 | 2021/5/29 | 2021/5/31 | 点击进入 | ||
| 新会区 | 是 | 2018-2020 | 2021/5/31 | 2021/5/31 | 点击进入 | ||
| 茂名市 | - | 是 | 2018-2020 | 2021/5/29 | 2021/5/31 | 点击进入 | |
| 浙江省 | - | - | 是 | 2005-2020 | 2021/3/31 | 2021/4/30 | 点击进入 |
| 宁波市 | - | 是 | 2006-2020 | 2020/12/31 | 2020/12/31 | 点击进入 | |
| 河北省 | - | - | 是 | 2018-2020 | 2020/6/30 | 2020/6/30 | 点击进入 |
| 辽宁省 | 铁岭市 | - | 是 | 2014-2020 | 2020/3/31 | 2020/3/31 | 点击进入 |
| 锦州市 | - | 是 | 2016-2020 | 2020/10/25 | 2020/10/31 | 点击进入 | |
| 营口市 | - | 否 | 2020 | 2020/12/31 | 2020/12/31 | 点击进入 | |
| 鞍山市 | 岫岩县 | 是 | 2017-2020 | 2020/12/31 | 2020/12/31 | 点击进入 | |
| 丹东市 | - | 是 | 2017-2020 | 2021/07/31 | 2021/07/31 | 点击进入 | |
| 辽阳市 | - | 否 | 2020 | 2021/06/30 | 2021/06/30 | 点击进入 | |
| 福建省 | - | - | 是 | 2019-2020 | 2020/12/31 | 2020/12/31 | 点击进入 |
| 四川省 | - | - | 是 | 2015-2020 | 2020/12/31 | 2021/6/30 | 点击进入 |
| 成都市 | - | 是 | 2009-2020 | 2020/12/31 | 2021/6/30 | 点击进入 | |
| 眉山市 | 东坡区 | 是 | 2010-2020 | 2020/12/31 | 2021/6/30 | 点击进入 | |
| 山西省 | - | - | 是 | 2018-2020 | 2021/6/30 | 2021/6/30 | 点击进入 |
| 太原市 | - | 是 | 2015-2020 | 2020/12/31 | 2020/12/31 | 点击进入 | |
| 忻州市 | - | 是 | 2018-2020 | 2021/6/30 | 2021/6/30 | 点击进入 | |
| 重庆市 | - | - | 是 | 2012-2020 | 2020/12/29 | 2020/12/31 | 点击进入 |
| 内蒙古 | - | - | 是 | 2019-2020 | 2020/12/30 | 2020/12/31 | 点击进入 |
| 吉林省 | - | - | 是 | 2016-2020 | 2020/11/30 | 2020/12/31 | 点击进入 |
| 北京市 | - | - | 否 | 2020 | 2020/12/31 | 2020/12/31 | 点击进入 |
| - | 高级会计师 | 否 | 2020 | 2020/12/31 | 2021/03/31 | 点击进入 | |
| 贵州省 | - | - | 是 | 2018-2020 | 2020/12/25 | 2020/12/31 | 点击进入 |
| 上海市 | - | - | 是 | 2019-2020 | 2020/12/31 | 2021/2/28 | 点击进入 |
| 山东省 | 德州市直 | - | 是 | 2015-2020 | 2020/12/30 | 2020/12/31 | 点击进入 |
| 聊城市直 | - | 是 | 2015-2020 | 2021/03/31 | 2021/06/30 | 点击进入 | |
| 高唐县 | 是 | 2015-2020 | 2020/12/31 | 2021/03/31 | 点击进入 | ||
| 淄博市 | 桓台县 | 是 | 2015-2020 | 2020/12/31 | 2021/03/31 | 点击进入 | |
| 菏泽市 | 菏泽市直 | 是 | 2015-2020 | 2020/12/25 | 2020/12/31 | 点击进入 | |
| 云南省 | - | - | 是 | 2019-2020 | 2020/12/31 | 2020/12/31 | 点击进入 |
| 宁夏 | - | - | 是 | 2014-2020 | 2020/12/25 | 2020/12/31 | 点击进入 |
| 江苏省 | 苏州市 | - | 是 | 2018-2020 | 2020/12/31 | 2020/12/31 | 点击进入 |
| 苏州市 | 吴中区 | 是 | 2018-2020 | 2020/12/31 | 2020/12/31 | 点击进入 | |
| 南京市 | - | 是 | 2015-2020 | 2020/12/31 | 2020/12/31 | 点击进入 | |
| 无锡市 | - | 是 | 2017-2020 | 2020/12/31 | 2020/12/31 | 点击进入 | |
| 安徽省 | - | - | 是 | 2011-2020 | 2020/12/31 | 2021/03/31 | 点击进入 |
| 黑龙江 | 大庆市 | 高新区 | 是 | 2009-2020 | 2020/12/31 | 2020/12/31 | 点击进入 |
| 让胡路区 | 是 | 2009-2020 | 2020/12/31 | 2020/12/31 | 点击进入 | ||
| 黑河市 | 逊克县 | 是 | 2009-2020 | 2020/11/30 | 2020/12/31 | 点击进入 | |
孙吴县 | 是 | 2009-2020 | 2020/11/30 | 2020/12/11 | 点击进入 | ||
| 五大连池市 | 是 | 2019-2020 | 2020/12/01 | 2021/06/30 | 点击进入 | ||
| 北安市 | 是 | 2016-2020 | 2020/11/27 | 2020/11/30 | 点击进入 | ||
| 伊春市 | 嘉荫县 | 是 | 2009-2020 | 2020/10/30 | 2020/11/08 | 点击进入 | |
| 佳木斯市 | - | 是 | 2015-2020 | 2020/11/30 | 2020/12/31 | 点击进入 | |
| 鸡西市 | 虎林市 | 是 | 2014-2020 | 2020/10/31 | 2020/11/08 | 点击进入 | |
| 绥化市 | 北林区 | 是 | 2015-2020 | 2020/11/27 | 2020/11/30 | 点击进入 | |
| 齐齐哈尔市 | 泰来县 | 是 | 2019-2020 | 2020/12/27 | 2020/12/31 | 点击进入 | |
| 甘肃省 | - | - | 是 | 2010-2020 | 2021/07/10 | 2021/07/20 | 点击进入 |
| 湖南省 | - | - | 是 | 2005-2020 | 2021/12/31 | 2021/12/31 | 点击进入 |
| 江西省 | - | - | 是 | 2016-2020 | 2021/06/30 | 2021/07/31 | 点击进入 |
| 广西 | - | - | 是 | 2000-2020 | 2021/12/27 | 2021/12/31 | 点击进入 |
| 持续更新中~~ |
会计继续教育补学流程
1、 确认补办继续教育年度
根据《关于印发<会计专业技术人员继续教育规定>的通知》(财会〔2018〕10号)第六条规定:具有会计专业技术资格的人员应当自取得会计专业技术资格的次年开始参加继续教育,并在规定时间内取得规定学分。不具有会计专业技术资格但从事会计工作的人员应当自从事会计工作的次年开始参加继续教育,并在规定时间内取得规定学分。
学员可根据国家相关政策以及结合自身情况,确认应该补学的继续教育年度。
2、 选择网课进行学习
东奥继续教育已经覆盖了全国大部分地区,与各省市财政部门、企事业单位都有合作,为学员提供了大量的多种类型的继教课程,汇集了多位名师进行继教课程的讲解,同时还支持对以前年度课程的补学。
截止目前为止,全国部分地区继续教育本年度以及补学年度报名入口开通,学员可登录本站官网,选择继续教育频道,在左侧地图中选择所在地区,输入相应的登录信息,即可进入个人学习页面。学员可根据自身情况对以前年度课程进行购买,及时进行继续教育补学。
3、 登记补学记录
一些地区要求自行将会计继续教育通过记录上传到当地会计管理部门网站,一些地区需要到会计管理部门提交材料,进行现场审核。学员可以根据当地的具体要求进行办理。
说明:因继教政策、内容不断变化与调整,本站提供的继续教育相关信息仅供参考,如有异议,请学员以当地会计管理部门的官方通知为准!
最新文章
股权质押解除有哪些原因
2025-10-26
工商变更应该要有哪些流程
2025-10-26
分公司营业执照续期最长多久
2025-10-26
公司名称核准需要什么资料
2025-10-26
公司名称变更如何处理
2025-10-26
品质保证
15年以上财税经验,积累获得国家中小企业基金投资
专业实力
资深财税团队专业会计团队
安全无忧
2048位安全证书银行级别的系统安全
多元服务
社保托管、税务代办、财务规划和咨询等增值服务
咨询热线
24小时咨询热线13272073477