您的位置: 首页 > 知识问答 > 95号汽油最新油价(今日油价调整最新消息)
2023年12月23日油价涨跌消息:预计下轮油价上调240元/吨,折合升,上涨元/升。下一次油价调整日期2024年1月3日24时。
更新时间:
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京 | ||||
上海 | ||||
天津 | ||||
重庆 | ||||
福建 | ||||
甘肃 | ||||
广东 | ||||
广西 | ||||
贵州 | ||||
海南 | ||||
河北 | ||||
河南 | ||||
湖北 | ||||
湖南 | ||||
吉林 | ||||
江苏 | ||||
江西 | ||||
辽宁 | ||||
内蒙古 | ||||
安徽 | ||||
宁夏 | ||||
青海 | ||||
山东 | ||||
陕西 | ||||
山西 | ||||
四川 | ||||
** | ||||
黑龙江 | ||||
新疆 | ||||
云南 | ||||
浙江 | ||||
深圳 |
2023年油价调整时间表一览表 | |
调价日期 | 调价结果 |
2023年1月3日24时 | 汽油涨250元/吨,柴油涨240元/吨 |
2023年1月17日24时 | 汽油跌205元/吨,柴油跌195元/吨 |
2023年2月3日24时 | 汽油涨210元/吨,柴油涨200元/吨 |
2023年2月17日24时 | 不作调整 |
2023年3月3日24时 | 不作调整 |
2023年3月17日24时 | 汽油跌100元/吨,柴油跌95元/吨 |
2023年3月31月24时 | 汽油跌335元/吨,柴油跌320元/吨 |
2023年4月17日24时 | 汽油涨550元/吨,柴油涨525元/吨 |
2023年4月28日24时 | 汽油跌160元/吨,柴油跌155元/吨 |
2023年5月16日24时 | 汽油跌380元/吨,柴油跌365元/吨 |
2023年5月30日24时 | 汽油涨100元/吨,柴油涨95元/吨 |
2023年6月13日24时 | 汽油跌55元/吨,柴油跌50元/吨 |
2023年6月28日24时 | 汽油涨70元/吨,柴油涨70元/吨 |
2023年7月12日24时 | 汽油涨155元/吨,柴油涨150元/吨 |
2023年7月26日24时 | 汽油涨275元/吨,柴油涨260元/吨 |
2023年8月9日24时 | 汽油涨240元/吨,柴油涨230元/吨 |
2023年8月23日24时 | 汽油涨55元/吨,柴油涨55元/吨 |
2023年9月6日24时 | 不作调整 |
2023年9月20日24时 | 汽油涨385元/吨,柴油涨370元/吨 |
2023年10月10日24时 | 汽油跌85元/吨,柴油跌80元/吨 |
2023年10月24日24时 | 汽油跌70元/吨,柴油跌70元/吨 |
2023年11月7日24时 | 汽油跌140元/吨,柴油跌135元/吨 |
2023年11月21日24时 | 汽油跌340元/吨,柴油跌330元/吨 |
2023年12月5日24时 | 汽油跌55元/吨,柴油跌50元/吨 |
2023年12月19日24时 | 汽油跌415元/吨,柴油跌400元/吨 |
2023年12月23日油价涨跌消息:预计下轮油价上调240元/吨,折合升,上涨元/升。下一次油价调整日期2024年1月3日24时。
更新时间:
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京 | ||||
上海 | ||||
天津 | ||||
重庆 | ||||
福建 | ||||
甘肃 | ||||
广东 | ||||
广西 | ||||
贵州 | ||||
海南 | ||||
河北 | ||||
河南 | ||||
湖北 | ||||
湖南 | ||||
吉林 | ||||
江苏 | ||||
江西 | ||||
辽宁 | ||||
内蒙古 | ||||
安徽 | ||||
宁夏 | ||||
青海 | ||||
山东 | ||||
陕西 | ||||
山西 | ||||
四川 | ||||
** | ||||
黑龙江 | ||||
新疆 | ||||
云南 | ||||
浙江 | ||||
深圳 |
2023年油价调整时间表一览表 | |
调价日期 | 调价结果 |
2023年1月3日24时 | 汽油涨250元/吨,柴油涨240元/吨 |
2023年1月17日24时 | 汽油跌205元/吨,柴油跌195元/吨 |
2023年2月3日24时 | 汽油涨210元/吨,柴油涨200元/吨 |
2023年2月17日24时 | 不作调整 |
2023年3月3日24时 | 不作调整 |
2023年3月17日24时 | 汽油跌100元/吨,柴油跌95元/吨 |
2023年3月31月24时 | 汽油跌335元/吨,柴油跌320元/吨 |
2023年4月17日24时 | 汽油涨550元/吨,柴油涨525元/吨 |
2023年4月28日24时 | 汽油跌160元/吨,柴油跌155元/吨 |
2023年5月16日24时 | 汽油跌380元/吨,柴油跌365元/吨 |
2023年5月30日24时 | 汽油涨100元/吨,柴油涨95元/吨 |
2023年6月13日24时 | 汽油跌55元/吨,柴油跌50元/吨 |
2023年6月28日24时 | 汽油涨70元/吨,柴油涨70元/吨 |
2023年7月12日24时 | 汽油涨155元/吨,柴油涨150元/吨 |
2023年7月26日24时 | 汽油涨275元/吨,柴油涨260元/吨 |
2023年8月9日24时 | 汽油涨240元/吨,柴油涨230元/吨 |
2023年8月23日24时 | 汽油涨55元/吨,柴油涨55元/吨 |
2023年9月6日24时 | 不作调整 |
2023年9月20日24时 | 汽油涨385元/吨,柴油涨370元/吨 |
2023年10月10日24时 | 汽油跌85元/吨,柴油跌80元/吨 |
2023年10月24日24时 | 汽油跌70元/吨,柴油跌70元/吨 |
2023年11月7日24时 | 汽油跌140元/吨,柴油跌135元/吨 |
2023年11月21日24时 | 汽油跌340元/吨,柴油跌330元/吨 |
2023年12月5日24时 | 汽油跌55元/吨,柴油跌50元/吨 |
2023年12月19日24时 | 汽油跌415元/吨,柴油跌400元/吨 |
最新文章
工商注册佛山公司不注销的影响
2026-03-17
北京公司注册垫资有风险吗?
2026-03-17
告诉你广州创业注册公司的好处有哪些
2026-03-17
深圳办理edi许可证对网站有哪些要求
2026-03-17
怎么提高建筑资质的升级百分率?
2026-03-17
品质保证
15年以上财税经验,积累获得国家中小企业基金投资
专业实力
资深财税团队专业会计团队
安全无忧
2048位安全证书银行级别的系统安全
多元服务
社保托管、税务代办、财务规划和咨询等增值服务
咨询热线
24小时咨询热线13272073477