您的位置: 首页 > 知识问答 > 围场县各乡镇、村(社区)24小时疫情防控值班电话
序号 | 乡镇、村(社区) | 值班电话 |
1 | 围场镇人民政府 | |
2 | 围场镇人民政府 | |
3 | 围场镇伊逊社区 | |
4 | 围场镇迎宾社区 | |
5 | 围场镇丽水社区 | |
6 | 围场镇锥峰社区 | |
7 | 围场镇通祥社区 | |
8 | 围场镇凤凰社区 | |
9 | 围场镇金龙社区 | |
10 | 围场镇木兰社区 | |
11 | 围场镇前进村 | |
12 | 围场镇河东村 | |
13 | 围场镇金字村 | |
14 | 围场镇坡字村 | |
15 | 围场镇车字村 | |
16 | 围场镇湖字村 | |
17 | 围场镇吉下村 | |
18 | 围场镇富强村 | |
19 | 围场镇吉上村 | |
20 | 半截塔镇人民政府 | |
21 | 半截塔镇人民政府 | |
22 | 半截塔镇半截塔村 | |
23 | 半截塔镇杨树林村 | |
24 | 半截塔镇榆林子村 | |
25 | 半截塔镇北沟村 | |
26 | 半截塔镇布都沟村 | |
27 | 半截塔镇上冯家店村 | |
28 | 半截塔镇什八克村 | |
29 | 半截塔镇张家营村 | |
30 | 半截塔镇要路沟村 | |
31 | 半截塔镇西顺景村 | |
32 | 半截塔镇托果奈村 | |
33 | 宝元栈乡人民政府 | |
34 | 宝元栈乡人民政府 | |
35 | 宝元栈乡宝元栈村 | |
36 | 宝元栈乡三道沟村 | |
37 | 宝元栈乡竹字下村 | |
38 | 宝元栈乡竹字上村 | |
39 | 宝元栈乡丰富沟村 | |
40 | 宝元栈乡三十五号村 | |
41 | 朝阳地镇人民政府 | |
42 | 朝阳地镇人民政府 | |
43 | 朝阳地镇北道村 | |
44 | 朝阳地镇前石坯村 | |
45 | 朝阳地镇下地村 | |
46 | 朝阳地镇大兴永村 | |
47 | 朝阳地镇叶柏寿村 | |
48 | 朝阳地镇温珠沟村 | |
49 | 朝阳地镇石泉河村 | |
50 | 朝阳地镇朝阳地村 | |
51 | 朝阳地镇康家窝铺村 | |
52 | 朝阳地镇挂面铺村 | |
53 | 朝阳湾镇人民政府 | |
54 | 朝阳湾镇人民政府 | |
55 | 朝阳湾镇小拨村 | |
56 | 朝阳湾镇五间房村 | |
57 | 朝阳湾镇朝阳湾村 | |
58 | 朝阳湾镇大局子村 | |
59 | 朝阳湾镇边墙村 | |
60 | 朝阳湾镇三号村 | |
61 | 朝阳湾镇黄家营 | |
62 | 朝阳湾镇油坊村 | |
63 | 朝阳湾镇苇子沟村 | |
64 | 朝阳湾镇金矿村 | |
65 | 朝阳湾镇孤山村 | |
66 | 城子镇人民政府 | |
67 | 城子镇人民政府 | |
68 | 城子镇六棵桦村 | |
69 | 城子镇土门村 | |
70 | 城子镇桃山村 | |
71 | 城子镇八顷村 | |
72 | 城子镇哈字村 | |
73 | 城子镇城子村 | |
74 | 城子镇二号村 | |
75 | 城子镇十二号村 | |
76 | 城子镇十九号村 | |
77 | 城子镇亚字村 | |
78 | 城子镇平房村 | |
79 | 大唤起乡人民政府 | |
80 | 大唤起乡人民政府 | |
81 | 大唤起乡大八号村 | |
82 | 大唤起乡二十三号村 | |
83 | 大唤起乡二十七号村 | |
84 | 大唤起乡满汉土村 | |
85 | 大唤起乡四十二号村 | |
86 | 大唤起乡五十一号村 | |
87 | 大唤起乡五十六号村 | |
88 | 大头山乡人民政府 | |
89 | 大头山乡人民政府 | |
90 | 大头山乡大河口村 | |
91 | 大头山乡双月村 | |
92 | 大头山乡大头山村 | |
93 | 大头山乡前怀村 | |
94 | 大头山乡毯梁沟村 | |
95 | 大头山乡柳条沟村 | |
96 | 大头山乡贺家营村 | |
97 | 大头山乡裕泰丰村 | |
98 | 大头山乡黄土梁村 | |
99 | 道坝子人民政府 | |
100 | 道坝子人民政府 | |
101 | 道坝子乡查字上村 | |
102 | 道坝子乡查字下村 | |
103 | 道坝子乡新合村 | |
104 | 道坝子乡红要子村 | |
105 | 道坝子乡道坝子村 | |
106 | 道坝子乡永丰村 | |
107 | 道坝子乡顺下村 | |
108 | 道坝子乡顺上村 | |
109 | 道坝子乡立新村 | |
110 | 道坝子乡八家村 | |
111 | 郭家湾乡人民政府 | |
112 | 郭家湾乡人民政府 | |
113 | 郭家湾乡人民政府 | |
115 | 郭家湾乡榆树林村 | |
116 | 郭家湾乡郭家湾村 | |
117 | 郭家湾乡旺水泉村 | |
118 | 郭家湾乡梨树甸村 | |
119 | 郭家湾乡羊草沟村 | |
120 | 郭家湾乡车家营村 | |
121 | 郭家湾乡松树沟村 | |
122 | 哈里哈镇人民政府 | |
123 | 哈里哈镇人民政府 | |
124 | 哈里哈镇三义号村 | |
125 | 哈里哈镇哈里哈村 | |
126 | 哈里哈镇扣花营村 | |
127 | 哈里哈镇对亭沟村 | |
128 | 哈里哈镇台子水村 | |
129 | 哈里哈镇莫里莫村 | |
130 | 哈里哈镇八十三号村 | |
131 | 黄土坎乡人民政府 | |
132 | 黄土坎乡人民政府 | |
133 | 黄土坎乡海字村 | |
134 | 黄土坎乡二上村 | |
135 | 黄土坎乡二下村 | |
136 | 黄土坎乡大墙村 | |
137 | 黄土坎乡黄土坎村 | |
138 | 黄土坎乡昌字村 | |
139 | 黄土坎乡哈洒村 | |
140 | 黄土坎乡头道川村 | |
141 | 姜家店乡人民政府 | |
142 | 姜家店乡人民政府 | |
143 | 姜家店乡庙子沟村 | |
144 | 姜家店乡姜家店村 | |
145 | 姜家店乡二道沟村 | |
146 | 姜家店乡杜家店村 | |
147 | 姜家店乡如意山村 | |
148 | 克勒沟镇人民政府 | |
149 | 克勒沟镇人民政府 | |
150 | 克勒沟镇克勒沟村 | |
151 | 克勒沟镇大苇子沟村 | |
152 | 克勒沟镇元宝洼村 | |
153 | 克勒沟镇石人沟村 | |
154 | 克勒沟镇头道梁村 | |
155 | 克勒沟镇围字村 | |
156 | 克勒沟镇小苇子沟村 | |
157 | 克勒沟镇七座塔村 | |
158 | 克勒沟镇毛大坝村 | |
159 | 克勒沟镇高家店村 | |
160 | 兰旗卡伦乡人民政府 | |
161 | 兰旗卡伦乡人民政府 | |
162 | 兰旗卡伦乡人民政府 | |
163 | 兰旗卡伦乡望道石村 | |
164 | 兰旗卡伦乡下新房村 | |
165 | 兰旗卡伦乡狍子沟村 | |
166 | 兰旗卡伦乡烧锅村 | |
167 | 兰旗卡伦乡北泉沟村 | |
168 | 兰旗卡伦乡砖瓦窑村 | |
169 | 兰旗卡伦乡二把伙村 | |
170 | 兰旗卡伦乡常青村 | |
171 | 兰旗卡伦乡锦善堂村 | |
172 | 兰旗卡伦乡潘家店村 | |
173 | 兰旗卡伦乡冯家店村 | |
174 | 兰旗卡伦乡步家店村 | |
175 | 兰旗卡伦乡新丰村 | |
176 | 老窝铺乡人民政府 | |
177 | 老窝铺乡人民政府 | |
178 | 老窝铺乡上窝铺村 | |
179 | 老窝铺乡石人梁村 | |
180 | 老窝铺乡下窝铺村 | |
181 | 龙头山镇人民政府 | |
182 | 龙头山镇人民政府 | |
183 | 龙头山镇人民政府 | |
184 | 龙头山镇头板村 | |
185 | 龙头山镇二板村 | |
186 | 龙头山镇龙头山村 | |
187 | 龙头山镇大字村 | |
188 | 龙头山镇克字村 | |
189 | 龙头山镇小锥子山村 | |
190 | 龙头山镇多上村 | |
191 | 龙头山镇多下村 | |
192 | 南山嘴乡人民政府 | |
193 | 南山嘴乡人民政府 | |
194 | 南山嘴乡南山嘴村 | |
195 | 南山嘴乡官地村 | |
196 | 南山嘴乡石棚村 | |
197 | 南山嘴乡卡伦村 | |
198 | 牌楼乡人民政府 | |
199 | 牌楼乡人民政府 | |
200 | 牌楼乡红砬子村 | |
201 | 牌楼乡牌楼村 | |
202 | 牌楼乡六十棵村 | |
203 | 牌楼乡于家湾村 | |
204 | 牌楼乡碾子沟村 | |
205 | 牌楼乡厂沟村 | |
206 | 牌楼乡东岔村 | |
207 | 牌楼乡西岔村 | |
208 | 牌楼乡西上村 | |
209 | 棋盘山镇人民政府 | |
210 | 棋盘山镇人民政府 | |
211 | 棋盘山镇棋盘山村 | |
212 | 棋盘山镇二十九号 | |
213 | 棋盘山镇甘沟门村 | |
214 | 棋盘山镇甘六号村 | |
215 | 棋盘山镇九号村 | |
216 | 棋盘山镇富城子 | |
217 | 棋盘山镇十五号村 | |
218 | 棋盘山镇金水泉村 | |
219 | 棋盘山镇罗字六号 | |
220 | 棋盘山镇小下村 | |
221 | 棋盘山镇沙里把村 | |
222 | 棋盘山镇罗字十号 | |
223 | 棋盘山镇小上村 | |
224 | 棋盘山镇惠汉村 | |
225 | 棋盘山镇十八号村 | |
226 | 三义永乡人民政府 | |
227 | 三义永乡人民政府 | |
228 | 三义永乡北三岔口村 | |
229 | 三义永乡二地村 | |
230 | 三义永乡三义永村 | |
231 | 三义永乡德合公村 | |
232 | 三义永乡拐步楼村 | |
233 | 山湾子乡人民政府 | |
234 | 山湾子乡人民政府 | |
235 | 山湾子乡半壁山村 | |
236 | 山湾子乡垛石村 | |
237 | 山湾子乡山湾子村 | |
238 | 山湾子乡热水汤村 | |
239 | 山湾子乡王家店村 | |
240 | 山湾子乡红葫芦村 | |
241 | 山湾子乡杨树沟村 | |
242 | 石桌子乡人民政府 | |
243 | 石桌子乡人民政府 | |
244 | 石桌子乡梁家营村 | |
245 | 石桌子乡石桌子村 | |
246 | 石桌子乡盖子沟村 | |
247 | 石桌子乡碑梁沟村 | |
248 | 石桌子乡马家店村 | |
249 | 石桌子乡小桥子村 | |
250 | 石桌子乡嘎拜村 | |
251 | 石桌子乡三岔口村 | |
252 | 四道沟乡人民政府 | |
253 | 四道沟乡人民政府 | |
254 | 四道沟乡二道沟村 | |
255 | 四道沟乡四道沟村 | |
256 | 四道沟乡砬子沟村 | |
257 | 四道沟乡永合义村 | |
258 | 四道沟乡横河子村 | |
259 | 四道沟乡庙宫村 | |
260 | 四合永镇人民政府 | |
261 | 四合永镇疫情办公室 | |
262 | 四合永镇营字村 | |
263 | 四合永镇虎字村 | |
264 | 四合永镇四棵树村 | |
265 | 四合永镇东官地村 | |
266 | 四合永镇大石门村 | |
267 | 四合永镇玛琥沟村 | |
268 | 四合永镇雷字村 | |
269 | 四合永镇掌字村 | |
270 | 四合永镇广字村 | |
271 | 四合永镇鹿圈村 | |
272 | 四合永镇下界地村 | |
273 | 四合永镇镇乌苏沟村 | |
274 | 四合永镇合字村 | |
275 | 西龙头乡人民政府 | |
276 | 西龙头乡人民政府 | |
277 | 西龙头乡西龙头村 | |
278 | 西龙头乡东城子村 | |
279 | 西龙头乡大院村 | |
280 | 西龙头乡甘沟口村 | |
281 | 下伙房乡人民政府 | |
282 | 下伙房乡人民政府 | |
283 | 下伙房乡下伙房村 | |
284 | 下伙房乡大庙村 | |
285 | 下伙房乡哈巴气村 | |
286 | 下伙房乡八号地村 | |
287 | 下伙房乡任家营村 | |
288 | 下伙房乡沙巴汰村 | |
289 | 下伙房乡万泉沟村 | |
290 | 下伙房乡东沟村 | |
291 | 新拨镇人民政府 | |
292 | 新拨镇人民政府 | |
293 | 新拨镇二道河子 | |
294 | 新拨镇殷家店 | |
295 | 新拨镇大素汰 | |
296 | 新拨镇新水泉 | |
297 | 新拨镇南杨树沟 | |
298 | 新拨镇旧拨 | |
299 | 新拨镇碧柳 | |
300 | 新拨镇新拨 | |
301 | 新拨镇白云皋 | |
302 | 新拨镇岱尹下 | |
303 | 新拨镇岱尹上 | |
304 | 新拨镇银沟 | |
305 | 新拨镇骆驼头 | |
306 | 新地镇人民政府 | |
307 | 新地镇人民政府 | |
308 | 新地镇岗子村 | |
309 | 新地镇六家村 | |
310 | 新地镇新地村 | |
311 | 新地镇营房村 | |
312 | 新地镇大营子村 | |
313 | 新地镇六道沟村 | |
314 | 新地镇狍子沟村 | |
315 | 新地镇太平地村 | |
316 | 新地镇大西沟村 | |
317 | 燕格柏乡人民政府 | |
318 | 燕格柏乡人民政府 | |
319 | 燕格柏乡天桥村 | |
320 | 燕格柏乡五号村 | |
321 | 燕格柏乡阿抹村 | |
322 | 燕格柏乡吗哈吐村 | |
323 | 燕格柏乡燕上村 | |
324 | 燕格柏乡燕丰村 | |
325 | 燕格柏乡燕中村 | |
326 | 燕格柏乡燕下村 | |
327 | 杨家湾乡人民政府 | |
328 | 杨家湾乡人民政府 | |
329 | 杨家湾乡杨家湾村 | |
330 | 杨家湾乡海苏湾村 | |
331 | 杨家湾乡二道湾村 | |
332 | 杨家湾乡兴巨德村 | |
333 | 杨家湾乡邵家店村 | |
334 | 杨家湾乡常乐店村 | |
335 | 杨家湾乡小洼村 | |
336 | 杨家湾乡务本堂村 | |
337 | 腰站镇人民政府 | |
338 | 腰站镇人民政府 | |
339 | 腰站镇边墙山村 | |
340 | 腰站镇碑亭子村 | |
341 | 腰站镇乌拉沟村 | |
342 | 腰站镇腰站村 | |
343 | 腰站镇大榆木沟村 | |
344 | 腰站镇下三合义村 | |
345 | 腰站镇上三合义村 | |
346 | 腰站镇永合栈村 | |
347 | 腰站镇永北村 | |
348 | 腰站镇六合店村 | |
349 | 腰站镇画山村 | |
350 | 腰站镇清泉村 | |
351 | 腰站镇根菜沟村 | |
352 | 腰站镇左家店村 | |
353 | 腰站镇五家村 | |
354 | 腰站镇水泉村 | |
355 | 腰站镇正沟村 | |
356 | 银窝沟乡人民政府 | |
357 | 银窝沟乡人民政府 | |
358 | 银窝沟乡上伙房村 | |
359 | 银窝沟乡麻家营村 | |
360 | 银窝沟乡银水泉村 | |
361 | 银窝沟乡大碾子村 | |
362 | 银窝沟乡石匣村 | |
363 | 银窝沟乡银镇村 | |
364 | 银窝沟乡前道村 | |
365 | 银窝沟乡西沟门村 | |
366 | 银窝沟乡马连道村 | |
367 | 银窝沟乡北山根村 | |
368 | 银窝沟乡银杖子村 | |
369 | 银窝沟乡查正村 | |
370 | 银窝沟乡富营子村 | |
371 | 银窝沟乡来太沟村 | |
372 | 银窝沟乡德安庄村 | |
373 | 银窝沟乡银里村 | |
374 | 育太和乡人民政府 | |
375 | 育太和乡人民政府 | |
376 | 育太和乡育太和村 | |
377 | 育太和乡八英庄村 | |
378 | 育太和乡横立营村 | |
379 | 育太和乡双峰山村 | |
380 | 御道口镇人民政府 | |
381 | 御道口镇人民政府 | |
382 | 御道口镇御道口村 | |
383 | 御道口镇桦树林村 | |
384 | 御道口镇一复兴地村 | |
385 | 御道口镇三复兴地村 | |
386 | 张家湾乡人民政府 | |
387 | 张家湾乡人民政府 | |
388 | 张家湾乡张家湾村 | |
389 | 张家湾乡巴头沟村 | |
390 | 张家湾乡半山吐村 | |
391 | 张家湾乡宝元昌村 | |
392 | 广发永乡人民政府 | |
393 | 广发永乡人民政府 | |
394 | 广发永乡大杖子村 | |
395 | 广发永乡广发永村 | |
396 | 广发永乡车道沟村 | |
397 | 广发永乡协力永村 | |
398 | 广发永乡裕太城村 |
最新文章
工商注册佛山公司不注销的影响
2026-03-17
北京公司注册垫资有风险吗?
2026-03-17
告诉你广州创业注册公司的好处有哪些
2026-03-17
深圳办理edi许可证对网站有哪些要求
2026-03-17
怎么提高建筑资质的升级百分率?
2026-03-17
品质保证
15年以上财税经验,积累获得国家中小企业基金投资
专业实力
资深财税团队专业会计团队
安全无忧
2048位安全证书银行级别的系统安全
多元服务
社保托管、税务代办、财务规划和咨询等增值服务
咨询热线
24小时咨询热线13272073477