您的位置: 首页 > 知识问答 > 获得国家网信办互联网新闻信息服务许可的应用程序名单(共96个)
| 序号 | 服务名称 | 单位名称 | 许可证编号 |
| 1 | “新华炫闻” | 新华网股份有限公司 | |
| 2 | “央视影音” | 央视国际网络有限公司 | |
| 3 | “熊猫频道” | 央视国际网络有限公司 | |
| 4 | “5+ VIP” | 央视国际网络有限公司 | |
| 5 | “爱秀” | 央视国际网络有限公司 | |
| 6 | “爱西柚PC客户端” | 央视国际网络有限公司 | |
| 7 | “UYNTV(维吾尔语视频客户端)” | 央视国际网络有限公司 | |
| 8 | “KZNTV(哈萨克语视频客户端)” | 央视国际网络有限公司 | |
| 9 | “蒙古语手机客户端” | 央视国际网络有限公司 | |
| 10 | “多语种” | 央视国际网络有限公司 | |
| 11 | “中国网客户端” | 中国互联网新闻中心 | |
| 12 | “中国日报客户端” | 中报国际文化传媒(北京)有 | |
| 限公司 | |||
| 13 | “每日双语播报客户端” | 中报国际文化传媒(北京)有 | |
| 限公司 | |||
| 14 | “中国青年” | 中青网新媒体科技(北京)有 | |
| 限公司 | |||
| 15 | “中青看点” | 中青网新媒体科技(北京)有 | |
| 限公司 | |||
| 16 | “光明云媒” | 光明网传媒有限公司 | |
| 17 | “央广新闻” | 央广新媒体文化传媒(北京) | |
| 有限公司 | |||
| 18 | “中国广播” | 央广新媒体文化传媒(北京) | |
| 有限公司 | |||
| 19 | “解放军报” | 解放军报社 | |
| 20 | “国防在线” | 解放军报社 | |
| 21 | “中新经纬” | 中国新闻社 | |
| 22 | “ECNS 中国新闻社” | 中国新闻社 | |
| 23 | “华舆” | 中国新闻社 | |
| 24 | “中国青年报” | 北京中青在线网络信息技术有 | |
| 限公司 | |||
| 25 | “石化新闻” | 中国石化报社 | |
| 26 | “法制日报” | 法制日报社 | |
| 27 | “中电掌媒” | 中国电力传媒集团有限公司 | |
| 28 | “中国消费者报” | 中国消费者报社 | |
| 29 | “汽车发布” | 《中国汽车报》社有限公司 | |
| 30 | “健康中国(官方版)” | 《健康报》社 | |
| 31 | “中国家医” | 《健康报》社 | |
| 32 | “中国法治” | 人民法院新闻传媒总社 | |
| 33 | “中国交通报” | 中国交通报社 | |
| 34 | “中国税务报客户端” | 中国税务报社 | |
| 35 | “小康” | 《小康》杂志社 | |
| 36 | “环球time” | 环球时报在线(北京)文化传 | |
| 播有限公司 | |||
| 37 | “中国新闻周刊” | 《中国新闻周刊》杂志社 | |
| 38 | “文明中国” | 中国精神文明网网站 | |
| 39 | “人民论坛” | 《人民论坛》杂志社 | |
| 40 | “中国海洋报” | 中国海洋报社 | |
| 41 | “海客新闻” | 海外网传媒有限公司 | |
| 42 | “军事TV” | 中国人民解放军电视宣传中心 | |
| 43 | “新华金融” | 中经社控股有限公司 | |
| 44 | “证券时报” | 深圳证券时报社有限公司 | |
| 45 | “中国劳动保障新闻网” | 中国劳动保障报社 | |
| 46 | “侨宝” | 华声报(电子版)社 | |
| 47 | “华夏经纬网” | 华夏经纬信息科技有限公司 | |
| 48 | “中国旅游新闻” | 中国旅游报社 | |
| 49 | “长安书院” | 中国教育电视台 | |
| 50 | “创新中国” | 北京国科传媒文化有限公司 | |
| 51 | “参考消息客户端” | 参考消息报社 | |
| 52 | “农视网app” | 中国农业电影电视中心 | |
| 53 | “CGTN” | 中国环球广播电视有限公司 | |
| 54 | “中国财富” | 中国财富传媒集团股份公司 | |
| 55 | “中国新闻网” | 北京中新网信息科技有限公司 | |
| 56 | “下文” | 央广传媒发展总公司 | |
| 57 | “中国水运报” | 中国水运报社 | |
| 58 | “人民周刊客户端” | 《人民周刊》杂志社有限责任 | |
| 公司 | |||
| 59 | “证券日报” | 《证券日报》新媒体发展有限 | |
| 公司 | |||
| 60 | “西藏新闻” | 中国西藏文化保护与发展协会 | |
| 61 | “人民日报客户端” | 人民日报社 | |
| 62 | “People's Daily” | 人民日报社 | |
| 63 | “工人日报” | 工人日报社 | |
| 64 | “中国妇女报” | 中国妇女报社 | |
| 65 | “人民日报HD” | 人民日报数字传播有限公司 | |
| 66 | “健康时报客户端” | 《健康时报》社有限责任公司 | |
| 67 | “新华国际” | 新华通讯社 | |
| 68 | “新华社” | 新华新媒文化传播有限公司 | |
| 69 | “Xinhua News” | 新华新媒文化传播有限公司 | |
| 70 | “党媒平台客户端” | 人民日报媒体技术股份有限公 | |
| 司 | |||
| 71 | “天下长安客户端” | 长安杂志社 | |
| 72 | “经济参考报” | 经济参考报社 | |
| 73 | “上海证券报” | 上海证券报社有限公司 | |
| 74 | “中国保险家” | 《中国保险报》社有限责任公司 | |
| 75 | “CCTV Plus” | 央视国际视频通讯有限公司 | |
| 76 | “壹生” | 中国医学论坛报社 | |
| 77 | “人民日报少年客户端” | 《新安全》杂志社 |
获得互联网新闻信息服务许可的应用程序名单(共19个)
| 属地 | 序号 | 服务名称 | 单位名称 | 许可证编号 |
| 北京市 | 1 | 网易新闻 | 北京网易传媒有限公司 | |
| 北京市 | 2 | 搜狐新闻 | 北京搜狐互联网信息服务 | |
| 有限公司 | ||||
| 北京市 | 3 | 中华新闻 | 北京华网汇通技术服务有 | |
| 限公司 | ||||
| 北京市 | 4 | 中华军事 | 北京华网汇通技术服务有 | |
| 限公司 | ||||
| 北京市 | 5 | 和讯财经(安卓平台) | 北京和讯在线信息咨询服 | |
| 务有限公司 | ||||
| 北京市 | 6 | 第一视频 | 第一视频通信传媒有限公 | |
| 司 | ||||
| 北京市 | 7 | 一点资讯 | 北京一点网聚科技有限公 | |
| 司 | ||||
| 北京市 | 8 | 天天在线 | 北京在线九州信息技术服 | |
| 务有限公司 | ||||
| 北京市 | 9 | 百度新闻 | 北京百度网讯科技有限公 | |
| 司 | ||||
| 北京市 | 10 | 百度 | 北京百度网讯科技有限公 | |
| 司 | ||||
| 北京市 | 11 | 好看视频 | 北京百度网讯科技有限公 | |
| 司 | ||||
| 吉林省 | 12 | 吉和网 | 长春羿尧网络股份有限公 | |
| 司 | ||||
| 上海市 | 13 | 观察者网 | 上海观察者信息技术有限 | |
| 公司 | ||||
| 上海市 | 14 | 趣头条 | 上海基分文化传播有限公 | |
| 司 | ||||
| 上海市 | 15 | 趣多拍 | 上海基分文化传播有限公 | |
| 司 | ||||
| 广东省 | 16 | 腾讯新闻 | 深圳市腾讯计算机系统有 | |
| 限公司 | ||||
| 广东省 | 17 | 猫爪 | 广东南都全媒体网络科技 | |
| 有限公司 | ||||
| 广东省 | 18 | ZAKER | 广州坚和网络科技有限公 | |
| 司 | ||||
| 海南省 | 19 | 海疆在线 | 海南海疆在线网络传媒有 | |
| 限公司 |
最新文章
工商注册佛山公司不注销的影响
2026-03-17
北京公司注册垫资有风险吗?
2026-03-17
告诉你广州创业注册公司的好处有哪些
2026-03-17
深圳办理edi许可证对网站有哪些要求
2026-03-17
怎么提高建筑资质的升级百分率?
2026-03-17
品质保证
15年以上财税经验,积累获得国家中小企业基金投资
专业实力
资深财税团队专业会计团队
安全无忧
2048位安全证书银行级别的系统安全
多元服务
社保托管、税务代办、财务规划和咨询等增值服务
咨询热线
24小时咨询热线13272073477