您的位置: 首页 > 知识问答 > 贵州省国税局重点税源网上直报基层税务机关联系人
贵州省国税局重点税源网上直报基层税务机关联系人
| 序号 | 姓名 | 电话 | 工作单位 |
| 1 | 高桂元 | 贵阳市国家税务局 | |
| 2 | 王慧 | 贵阳市国家税务局大企处 | |
| 3 | 袁芊 | 南明区国家税务局 | |
| 4 | 赵义娜 | 云岩区国家税务局 | |
| 5 | 欧阳开吉 | 观山湖区国家税务局 | |
| 6 | 胡春良 | 贵阳市国家税务局驻烟办 | |
| 7 | 冯莹 | 花溪区国家税务局 | |
| 8 | 庄娟娟 | 乌当区国家税务局 | |
| 9 | 刘粤荔 | 白云区国家税务局 | |
| 10 | 杨阳 | 经济开发区国家税务局 | |
| 11 | 冉璨菁 | 高新技术开发区国家税务局 | |
| 12 | 张杰民 | 开阳县国家税务局 | |
| 13 | 巫丽华 | 息烽县国家税务局 | |
| 14 | 夏禹埝 | 修文县国家税务局 | |
| 15 | 曹时勤 | 清镇市国家税务局 | |
| 16 | 齐丽娟 | 红花岗区国家税务局 | |
| 17 | 李礼 | 汇川区国家税务局 | |
| 18 | 谢玲敏 | 新蒲新区国家税务局 | |
| 19 | 郑念 | 播州区国家税务局 | |
| 20 | 蔡飞 | 桐梓县国家税务局 | |
| 21 | 郑周琴 | 绥阳县国家税务局 | |
| 22 | 吴泽茜 | 正安县国家税务局 | |
| 23 | 陈瑶 | 道真县国家税务局 | |
| 24 | 文华 | 务川县国家税务局 | |
| 25 | 王文志 | 湄潭县国家税务局 | |
| 26 | 李成兰 | 凤冈县国家税务局 | |
| 27 | 叶龙雨 | 余庆县国家税务局 | |
| 28 | 何婷 | 习水县国家税务局 | |
| 29 | 赵祖璇 | 赤水市国家税务局 | |
| 30 | 周洁 | 仁怀市国家税务局 | |
| 31 | 曾开德 | 钟山区国税局收核科 | |
| 32 | 朱婷婷 | 盘县国税局收核科 | |
| 33 | 吕招虎 | 水城县国税局收核科 | |
| 34 | 谭谨 | 六枝国税局收核科 | |
| 35 | 唐显明 | 开发区国税局管理二科 | |
| 36 | 吴远江 | 安顺市国家税务局 | |
| 37 | 杨裕梅 | 西秀区国税局 | |
| 38 | 余家志 | 平坝区国税局 | |
| 39 | 李瑾 | 普定县国税局 | |
| 40 | 韦艳 | 镇宁县国税局 | |
| 41 | 陆惠芳 | 关岭县国税局 | |
| 42 | 潘航 | 紫云县国税局 | |
| 43 | 马修 | 黄果树国税局 | |
| 44 | 李丹妮 | 开发区国税局 | |
| 45 | 邓帆 | 毕节市七星关区国税局 | |
| 46 | 刘梅 | 大方县国家税务局 | |
| 47 | 刘家佑 | 黔西县国家税务局 | |
| 48 | 张璞 | 金沙县国家税务局 | |
| 49 | 徐源璟 | 织金县国家税务局 | |
| 50 | 杜娅 | 纳雍县国家税务局收核科 | |
| 51 | 黄静 | 威宁县国家税务局 | |
| 52 | 殷天敏 | 赫章县国家税务局 | |
| 53 | 杨欢欢 | 贵州百里杜鹃管理区国家税务局 | |
| 54 | 麻婉逸 | 松桃县国家税务局 | |
| 55 | 范兴亮 | 石阡县国税局 | |
| 56 | 周红娅 | 印江土家族苗族自治县国家税务 | |
| 57 | 陶琳 | 万山区国税局 | |
| 58 | 严媛 | 江口县国家税务局 | |
| 59 | 黄超荣 | 大龙开发区国家税务局 | |
| 60 | 龙亮 | 玉屏县国家税务局 | |
| 61 | 王雷 | 思南县国家税务局 | |
| 62 | 杨超 | 沿河县国税局 | |
| 63 | 彭瑶 | 碧江区国税局 | |
| 64 | 赵刚 | 德江县国家税务局 | |
| 65 | 杨喜志 | 三穗县国家税务局 | |
| 66 | 尹素君 | 开发区国家税务局 | |
| 67 | 黄永群 | 凯里市国家税务局 | |
| 68 | 田园园 | 从江县国家税务局 | |
| 69 | 侯文芝 | 台江县国家税务局 | |
| 70 | 杨双静 | 施秉县国家税务局 | |
| 71 | 王鹏 | 丹寨县国家税务局 | |
| 72 | 韦芳 | 岑巩县国家税务局 | |
| 73 | 顾学丽 | 锦屏县国家税务局 | |
| 74 | 周紫龙 | 麻江县国家税务局 | |
| 75 | 雷燕 | 黄平县国家税务局 | |
| 76 | 曾小桓 | 天柱县国家税务局 | |
| 77 | 吴青莲 | 雷山县国家税务局 | |
| 78 | 张丹丹 | 镇远县国家税务局 | |
| 79 | 杨春如 | 榕江县国家税务局 | |
| 80 | 韩鸿鹰 | 黎平县国家税务局 | |
| 81 | 陈羽婷 | 剑河县国家税务局 | |
| 82 | 倪德发 | 瓮安县国家税务局 | |
| 83 | 赖琴 | 福泉市国家税务局 | |
| 84 | 罗应春 | 罗甸县国家税务局 | |
| 85 | 邓开元 | 开发区国家税务局 | |
| 86 | 张倩莹 | 长顺县国家税务局 | |
| 87 | 徐威 | 平塘县国家税务局 | |
| 88 | 陈昌龙 | 都匀市国家税务局 | |
| 89 | 陈枭翔 | 独山县国家税务局 | |
| 90 | 王杨 | 贵定县国家税务局 | |
| 91 | 戴惠兰 | 惠水县国家税务局 | |
| 92 | 吴明艳 | 龙里县国家税务局 | |
| 93 | 蒙光晶 | 三都县国家税务局 | |
| 94 | 王太和 | 荔波县国家税务局 | |
| 95 | 王会云 | 黔西南州国家税务局 | |
| 96 | 吴颖 | 贞丰县国家税务局 | |
| 97 | 蒋峰 | 望谟县国家税务局 | |
| 98 | 王廷沿 | 晴隆县国家税务局 | |
| 99 | 向必燕 | (693038) | 兴仁县国家税务局收入核算科 |
| 100 | 曾良云 | (693052) | 兴仁县国家税务局巴铃分局 |
| 101 | 黄家祥 | (693104) | 兴仁县国家税务局巴铃分局 |
| 102 | 杨谊 | (693080) | 兴仁县国家税务局下山分局 |
| 103 | 关功珍 | (693081) | 兴仁县国家税务局下山分局 |
| 104 | 陶明俊 | 黔西南州普安县国家税务局办税服务厅 | |
| 105 | 董顺勃 | 册亨县国家税务局 | |
| 106 | 唐雪伟 | 安龙县国家税务局 | |
| 107 | 杨楠 | 兴义市国家税务局收入核算科 | |
| 108 | 宋戈 | 贵安新区国家税务局 |
最新文章
工商注册佛山公司不注销的影响
2026-03-17
北京公司注册垫资有风险吗?
2026-03-17
告诉你广州创业注册公司的好处有哪些
2026-03-17
深圳办理edi许可证对网站有哪些要求
2026-03-17
怎么提高建筑资质的升级百分率?
2026-03-17
品质保证
15年以上财税经验,积累获得国家中小企业基金投资
专业实力
资深财税团队专业会计团队
安全无忧
2048位安全证书银行级别的系统安全
多元服务
社保托管、税务代办、财务规划和咨询等增值服务
咨询热线
24小时咨询热线13272073477