江西省地税局网站:
江西省地方税务局官方网站。江西地税门户网站。
办公地址:江西省南昌市红谷滩大道与岭北五路交汇处西南角
邮编:330002
联系电话:
江西省地税局各地市分局电话
| 序号 | 单位名称 | 电话号码 | 用途 | 接听时间 |
| 1 | 南昌市局 | 政府信息公开工作机构联系 | 法定工作日上午9点到下午17点 | |
| 2 | 12366 | 纳税咨询、纳税服务投诉、税务部门联系电话 | 法定工作日上午9点到下午17点 | |
| 3 | 税收违法行为举报电话 | 法定工作日上午9点到下午17点 | ||
| 4 | 税务干部违纪举报电话 | 法定工作日上午9点到下午17点 | ||
| 5 | 纳税人端税务软件支持电话 | 法定工作日上午9点到下午17点 | ||
| 6 | 南昌市东湖区 | 咨询咨询投诉 | 纳税咨询、纳税服务投诉电话 | 法定工作日上午9点到下午17点 |
| 7 | 税务工作联系 | 法定工作日上午9点到下午17点 | ||
| 8 | 纳税人端税务软件支持电话 | 法定工作日上午9点到下午17点 | ||
| 9 | 税务干部违纪举报 | 法定工作日上午9点到下午17点 | ||
| 10 | 南昌市西湖区 | - | 纳税咨询、纳税服务投诉 | 法定工作日上午9点到下午17点 |
| 11 | 纳税人端税务软件支持电话 | 法定工作日上午9点到下午17点 | ||
| 12 | 南昌市青山湖区 | 纳税咨询、纳税服务投诉;发票投诉 | 法定工作日上午9点到下午17点 | |
| 13 | 纳税人端税务软件支持电话 | 法定工作日上午9点到下午17点 | ||
| 14 | 南昌市青云谱区 | 纳税咨询、纳税服务投诉 | 法定工作日上午9点到下午17点 | |
| 15 | 税务工作联系 | 法定工作日上午9点到下午17点 | ||
| 16 | 税务干部违纪举报 | 法定工作日上午9点到下午17点 | ||
| 17 | 南昌市湾里区 | 纳税咨询、纳税 服务投诉 | 法定工作日上午9点到下午17点 | |
| 18 | 政府信息公开工作机构联系、税务部门联系电话 | 法定工作日上午9点到下午17点 | ||
| 19 | 税收违法行为举报电话 | 法定工作日上午9点到下午17点 | ||
| 20 | 税务干部违纪举报电话 | 法定工作日上午9点到下午17点 | ||
| 21 | 纳税人端税务软件支持电话 | 法定工作日上午9点到下午17点 | ||
| 22 | 南昌市经济开发区 | 纳税咨询、纳税服务投诉 | 法定工作日上午9点到下午17点 | |
| 23 | 政府信息公开工作机构联系;税务部门联系电话 | 法定工作日上午9点到下午17点 | ||
| 24 | 税收违法行为举报电话 | 法定工作日上午9点到下午17点 | ||
| 25 | 税务干部违纪举报电话 | 法定工作日上午9点到下午17点 | ||
| 26 | 纳税人端税务软件支持电话 | 法定工作日上午9点到下午17点 | ||
| 27 | 南昌市高新区 | - | 纳税咨询、纳税服务投诉 | 法定工作日上午9点到下午17点 |
| 28 | 纳税人端税务软件支持电话 | 法定工作日上午9点到下午17点 | ||
| 29 | 南昌市红谷滩新区 | 纳税咨询、纳税服务投诉 | 法定工作日上午9点到下午17点 | |
| 30 | 政府信息公开工作机构联系 税务部门联系电话 | 法定工作日上午9点到下午17点 | ||
| 31 | 税收违法行为举报电话 | 法定工作日上午9点到下午17点 | ||
| 32 | 税务干部违纪举报电话 | 法定工作日上午9点到下午17点 | ||
| 33 | 纳税人端税务软件支持电话 | 法定工作日上午9点到下午17点 | ||
| 34 | 南昌市新祺周 | 政府信息公开工作机构联系电话;税务部门联系电话 | 法定工作日上午9点到下午17点 | |
| 35 | 纳税咨询、纳税服务投诉电话 | 法定工作日上午9点到下午17点 | ||
| 36 | 税收违法行为举报电话 | 法定工作日上午9点到下午17点 | ||
| 37 | 税务干部违纪举报电话 | 法定工作日上午9点到下午17点 | ||
| 38 | 南昌市南昌县 | 、 | 纳税咨询、纳税服务投诉 | 法定工作日上午9点到下午17点 |
| 39 | 政府信息公开工作机构联系 | 法定工作日上午9点到下午17点 | ||
| 40 | 税收违法行为举报电话 | 法定工作日上午9点到下午17点 | ||
| 41 | 税务干部违纪举报电话 | 法定工作日上午9点到下午17点 | ||
| 42 | 税务部门联系电话 | 法定工作日上午9点到下午17点 | ||
| 43 | 纳税人端税务软件支持电话 | 法定工作日上午9点到下午17点 | ||
| 44 | 南昌市新建县 | 政府信息公开;税务部门联系电话 | 法定工作日上午9点到下午17点 | |
| 45 | 纳税咨询、纳税服务投诉 | 法定工作日上午9点到下午17点 | ||
| 46 | 税收违法行为举报 | 法定工作日上午9点到下午17点 | ||
| 47 | 税务干部违纪举报 | 法定工作日上午9点到下午17点 | ||
| 48 | 纳税人端税务软件支持 | 法定工作日上午9点到下午17点 | ||
| 49 | 南昌市进贤县 | 纳税咨询、纳税 服务投诉 | 法定工作日上午9点到下午17点 | |
| 50 | 政府信息公开工作机构联系;税务部门联系电话 | 法定工作日上午9点到下午17点 | ||
| 51 | 税收违法行为举报电话 | 法定工作日上午9点到下午17点 | ||
| 52 | 税务干部违纪举报电话 | 法定工作日上午9点到下午17点 | ||
| 53 | 纳税人端税务软件支持电话 | 法定工作日上午9点到下午17点 | ||
| 54 | 南昌市安义县 | 政府信息公开工作机构联系电话;税务部门联系电话 | 法定工作日上午9点到下午17点 | |
| 55 | 纳税咨询、纳税服务投诉电话 | 法定工作日上午9点到下午17点 | ||
| 56 | 税收违法行为举报电话 | 法定工作日上午9点到下午17点 | ||
| 57 | 税务干部违纪举报电话 | 法定工作日上午9点到下午17点 | ||
| 58 | 九江市局 | 政府信息公开;税务部门联系电话 | 法定工作日上班时间 | |
| 59 | 12366 | 纳税服务投诉电话 | 工作日9:00—12:00,13:30—17:00 | |
| 60 | 纳税咨询 | 法定工作日上班时间 | ||
| 61 | 税收违法行为举报 | 法定工作日上班时间 | ||
| 62 | 税务干部违纪举报 | 法定工作日上班时间 | ||
| 63 | 纳税人端税务软件支持 | 法定工作日上班时间 | ||
| 64 | 九江市德安县 | 政府信息公开;税务部门联系电话 | 法定工作日上班时间 | |
| 65 | 纳税咨询 | 法定工作日上班时间 | ||
| 66 | 税收违法行为举报 | 法定工作日上班时间 | ||
| 67 | 税务干部违纪举报 | 法定工作日上班时间 | ||
| 68 | 纳税人端税务软件支持 | 法定工作日上班时间 | ||
| 69 | 九江市都昌县 | 政府信息公开工作机构联系电话;税务部门联系电话 | 法定工作日上班时间 | |
| 70 | 纳税咨询、纳税 服务投诉电话 | 法定工作日上班时间 | ||
| 71 | 税收违法行为举报 | 法定工作日上班时间 | ||
| 72 | 税务干部违纪举报 | 法定工作日上班时间 | ||
| 73 | 纳税人端税务软件支持 | 法定工作日上班时间 | ||
| 74 | 九江市湖口县 | 政府信息公开;税务部门联系电话 | 法定工作日上班时间 | |
| 75 | 纳税咨询及投诉 | 法定工作日上班时间 | ||
| 76 | 税收违法行为 | 法定工作日上班时间 | ||
| 77 | 税务干部违纪举报 | 法定工作日上班时间 | ||
| 78 | 纳税人端税务软件支持电话 | 法定工作日上班时间 | ||
| 79 | 九江市九江县 | 政府信息公开;税务部门联系电话 | 法定工作日上班时间 | |
| 80 | 纳税咨询、纳税服务投诉 | 法定工作日上班时间 | ||
| 81 | 税收违法行为举报 | 法定工作日上班时间 | ||
| 82 | 税务干部违纪举报 | 法定工作日上班时间 | ||
| 83 | 纳税人端税务软件支持 | 法定工作日上班时间 | ||
| 84 | 九江市开发区 | 政府信息公开 | 法定工作日上班时间 | |
| 85 | 纳税咨询 | 法定工作日上班时间 | ||
| 86 | 税收违法行为举报 | 法定工作日上班时间 | ||
| 87 | 税务干部违纪举报 | 法定工作日上班时间 | ||
| 88 | 税务部门联系 | 法定工作日上班时间 | ||
| 89 | 纳税人端税务软件支持 | 法定工作日上班时间 | ||
| 90 | 九江市庐山开发区 | 政府信息公开工作机构联系;税务部门联系电话 | 工作日上午8:00-12:00;下午2:30-5:00 | |
| 91 | 纳税咨询、纳税服务投诉 | 工作日上午8:00-12:00;下午2:30-5:00 | ||
| 92 | 税收违法行为举报 | 工作日上午8:00-12:00;下午2:30-5:00 | ||
| 93 | 税务干部违纪举报 | 工作日上午8:00-12:00;下午2:30-5:00 | ||
| 94 | 纳税人端税务软件支持电话 | 工作日上午8:00-12:00;下午2:30-5:00 | ||
| 95 | 九江市庐山区 | 政府信息公开;税务部门联系电话 | 法定工作日上班时间 | |
| 96 | 纳税咨询 | 法定工作日上班时间 | ||
| 97 | 税收违法行为举报 | 法定工作日上班时间 | ||
| 98 | 税务干部违纪举报 | 法定工作日上班时间 | ||
| 99 | 纳税人端税务软件支持 | 法定工作日上班时间 | ||
| 100 | 九江市彭泽县 | 政府信息公开;税务部门联系电话 | 法定工作日上班时间 | |
| 101 | 纳税咨询 | 法定工作日上班时间 | ||
| 102 | 税收违法行为举报 | 法定工作日上班时间 | ||
| 103 | 税务干部违纪举报 | 法定工作日上班时间 | ||
| 104 | 纳税人端税务软件支持 | 法定工作日上班时间 | ||
| 105 | 九江瑞昌市 | 政府信息公开;税务部门联系电话 | 法定工作日上班时间 | |
| 106 | 纳税咨询、纳税服务投诉 | 法定工作日上班时间 | ||
| 107 | 税收违法行为举报 | 法定工作日上班时间 | ||
| 108 | 税务干部违纪举报 | 法定工作日上班时间 | ||
| 109 | 纳税人端税务软件支持 | 法定工作日上班时间 | ||
| 110 | 九江市武宁县 | 政府信息公开;税务部门联系电话 | 法定工作日上班时间 | |
| 111 | 纳税咨询 | 法定工作日上班时间 | ||
| 112 | 税收违法行为举报 | 法定工作日上班时间 | ||
| 113 | 税务干部违纪举报 | 法定工作日上班时间 | ||
| 114 | 纳税人端税务软件支持 | 法定工作日上班时间 | ||
| 115 | 九江市星子县 | 政府信息公开工作机构联系;税务部门联系电话 | 法定工作日上班时间 | |
| 116 | 纳税咨询、纳税服务投诉 | 法定工作日上班时间 | ||
| 117 | 税收违法行为举报 | 法定工作日上班时间 | ||
| 118 | 税务干部违纪举报 | 法定工作日上班时间 | ||
| 119 | 纳税人端税务软件支持电话 | 法定工作日上班时间 | ||
| 120 | 九江市修水县 | 政府信息公开;税务部门联系电话 | 法定工作日上班时间 | |
| 121 | 纳税咨询 | 法定工作日上班时间 | ||
| 122 | 税收违法行为举报 | 法定工作日上班时间 | ||
| 123 | 税务干部违纪举报 | 法定工作日上班时间 | ||
| 124 | 纳税人端税务软件支持 | 法定工作日上班时间 | ||
| 125 | 九江市浔阳区 | 政府信息公开工作机构联系;税务部门联系电话 | 法定工作日上班时间 | |
| 126 | 纳税咨询、纳税服务投诉 | 法定工作日上班时间 | ||
| 127 | 税收违法行为举报 | 法定工作日上班时间 | ||
| 128 | 税务干部违纪举报 | 法定工作日上班时间 | ||
| 129 | 纳税人端税务软件支持 | 法定工作日上班时间 | ||
| 130 | 九江市永修县 | 政府信息公开;税务部门联系电话 | 法定工作日上班时间 | |
| 131 | 纳税咨询 | 法定工作日上班时间 | ||
| 132 | 税收违法行为举报 | 法定工作日上班时间 | ||
| 133 | 税务干部违纪举报 | 法定工作日上班时间 | ||
| 134 | 纳税人端税务软件支持 | 法定工作日上班时间 | ||
| 135 | 九江市柘林湖风景区 | 政府信息公开;税收违法行为举报;税务干部违纪举报 | 法定工作日上班时间 | |
| 136 | 纳税咨询 | 法定工作日上班时间 | ||
| 137 | 九江市共青城 | 政府信息公开;税务部门联系电话 | 法定工作日上班时间 | |
| 138 | 纳税咨询 | 法定工作日上班时间 | ||
| 139 | 税收违法行为举报 | 法定工作日上班时间 | ||
| 140 | 税务干部违纪举报 | 法定工作日上班时间 | ||
| 141 | 纳税人端税务软件支持 | 法定工作日上班时间 | ||
| 142 | 景德镇市局 | 政府信息公开 | 法定工作日上班时间 | |
| 143 | 12366 | 纳税咨询、纳税服务投诉 | 法定工作日上午9点到下午17点 | |
| 144 | 纳税咨询、纳税服务投诉 | 法定工作日上班时间 | ||
| 145 | 税收违法行为举报 | 法定工作日上班时间 | ||
| 146 | 税务干部违纪举报 | 法定工作日上班时间 | ||
| 147 | 税务部门联系电话 | 法定工作日上班时间 | ||
| 148 | 纳税人端税务软件支持(CA业务) | 法定工作日上班时间 | ||
| 149 | 景德镇市昌江区 | 政府信息公开工作机构联系电话;税务部门联系电话 | 法定工作日上班时间 | |
| 150 | 12366 | 纳税咨询、纳税服务投诉 | 法定工作日上午9点到下午17点 | |
| 151 | 纳税咨询、纳税服务投诉 | 法定工作日上班时间 | ||
| 152 | 税收违法行为举报电话 | 法定工作日上班时间 | ||
| 153 | 税务干部违纪举报 | 法定工作日上班时间 | ||
| 154 | 税务部门联系电话 | 法定工作日上班时间 | ||
| 155 | 纳税人端税务软件支持电话 | 法定工作日上班时间 | ||
| 156 | 景德镇市珠山区 | 税务部门联系电话 | 法定工作日上班时间 | |
| 157 | 12366 | 纳税咨询、纳税服务投诉 | 法定工作日上午9点到下午17点 | |
| 158 | 纳税咨询、纳税服务投诉 | 法定工作日上班时间 | ||
| 159 | 税收违法行为举报电话 | 法定工作日上班时间 | ||
| 160 | 税务干部违纪举报电话 | 法定工作日上班时间 | ||
| 161 | 信息公开工作机构联系电话 | 法定工作日上班时间 | ||
| 162 | 纳税人端税务软件支持电话 | 法定工作日上班时间 | ||
| 163 | 景德镇市高新区 | 政府信息联系 | 法定工作日上班时间 | |
| 164 | 12366 | 纳税咨询、纳税服务投诉 | 法定工作日上午9点到下午17点 | |
| 165 | 纳税咨询、纳税服务投诉 | 法定工作日上班时间 | ||
| 166 | 税收违法行为举报电话 | 法定工作日上班时间 | ||
| 167 | 税务干部违纪举报 | 法定工作日上班时间 | ||
| 168 | 纳税人端税务软件支持电话 | 法定工作日上班时间 | ||
| 169 | 税务部门联系 | 法定工作日上班时间 | ||
| 170 | 景德镇市陶瓷园区 | 税务部门联系电话 | 法定工作日上班时间 | |
| 171 | 纳税人端税务软件支持电话 | |||
| 172 | 12366 | 纳税咨询、纳税服务投诉 | 法定工作日上午9点到下午17点 | |
| 173 | 纳税咨询、纳税服务投诉 | 法定工作日上班时间 | ||
| 174 | 税收违法行为举报电话 | 法定工作日上班时间 | ||
| 175 | 税务干部违纪举报电话 | 法定工作日上班时间 | ||
| 176 | 信息公开工作机构联系电话 | 法定工作日上班时间 | ||
| 177 | 景德镇乐平市 | 政府信息联系;税务部门联系电话 | 法定工作日上班时间 | |
| 178 | 12366 | 纳税咨询、纳税服务投诉 | 法定工作日上午9点到下午17点 | |
| 179 | 纳税咨询、纳税服务投诉 | 法定工作日上班时间 | ||
| 180 | 税收违法行为举报电话 | 法定工作日上班时间 | ||
| 181 | 税务干部违纪举报 | 法定工作日上班时间 | ||
| 182 | 纳税人端税务软件支持 | 法定工作日上班时间 | ||
| 183 | 景德镇市浮梁县 | 政府信息联系 | 法定工作日上班时间 | |
| 184 | 12366 | 纳税咨询、纳税服务投诉 | 法定工作日上午9点到下午17点 | |
| 185 | 纳税咨询、纳税服务投诉 | 法定工作日上班时间 | ||
| 186 | 税收违法行为举报电话 | 法定工作日上班时间 | ||
| 187 | 税务干部违纪举报 | 法定工作日上班时间 | ||
| 188 | 税务部门联系 | 法定工作日上班时间 | ||
| 189 | 纳税人端税务软件支持 | 法定工作日上班时间 | ||
| 190 | 萍乡市局 | 政府信息公开工作机构 | 法定工作日上班时间 | |
| 191 | 纳税咨询投诉 | 法定工作日上班时间 | ||
| 192 | 税收违法行为举报 | 法定工作日上班时间 | ||
| 193 | 税务干部违纪举报 | 法定工作日上班时间 | ||
| 194 | 税务部门联系 | 法定工作日上班时间 | ||
| 195 | 纳税人端税务软件支持 | 法定工作日上班时间 | ||
| 196 | 萍乡市安源区 | 政府信息公开工作机构 | 法定工作日上班时间 | |
| 197 | 纳税咨询投诉 | 法定工作日上班时间 | ||
| 198 | 税收违法行为举报;税务干部违纪举报 | 法定工作日上班时间 | ||
| 199 | 税务部门联系 | 法定工作日上班时间 | ||
| 200 | 纳税人端税务软件支持 | 法定工作日上班时间 | ||
| 201 | 萍乡市开发区 | 政府信息公开工作机构 | 法定工作日上班时间 | |
| 202 | 纳税咨询投诉 | 法定工作日上班时间 | ||
| 203 | 税收违法行为举报;税务干部违纪举报 | 法定工作日上班时间 | ||
| 204 | 税务部门联系 | 法定工作日上班时间 | ||
| 205 | 纳税人端税务软件支持 | 法定工作日上班时间 | ||
| 206 | 萍乡市芦溪县 | 政府信息公开工作机构 税务部门联系电话 | 法定工作日上班时间 | |
| 207 | 税务干部违纪举报 | 法定工作日上班时间 | ||
| 208 | 税收违法行为举报 | 法定工作日上班时间 | ||
| 209 | 纳税人端税务软件支持 | 法定工作日上班时间 | ||
| 210 | 纳税咨询投诉 | 法定工作日上班时间 | ||
| 211 | 萍乡市湘东区 | 政府信息公开工作机构 | 法定工作日上班时间 | |
| 212 | 纳税咨询投诉 | 法定工作日上班时间 | ||
| 213 | 税收违法行为举报 | 法定工作日上班时间 | ||
| 214 | 税务干部违纪举报 | 法定工作日上班时间 | ||
| 215 | 税务部门联系 | 法定工作日上班时间 | ||
| 216 | 纳税人端税务软件支持 | 法定工作日上班时间 | ||
| 217 | 萍乡市上栗县 | 政府信息公开工作机构 | 法定工作日上班时间 | |
| 218 | 纳税咨询投诉 | 法定工作日上班时间 | ||
| 219 | 税收违法行为举报 | 法定工作日上班时间 | ||
| 220 | 税务干部违纪举报 | 法定工作日上班时间 | ||
| 221 | 纳税人端税务软件支持 | 法定工作日上班时间 | ||
| 222 | 萍乡市莲花县 | 政府信息公开工作机构 | 法定工作日上班时间 | |
| 223 | 纳税咨询投诉 | 法定工作日上班时间 | ||
| 224 | 税收违法行为举报 | 法定工作日上班时间 | ||
| 225 | 税务干部违纪举报 | 法定工作日上班时间 | ||
| 226 | 税务部门联系 | 法定工作日上班时间 | ||
| 227 | 纳税人端税务软件支持 | 法定工作日上班时间 | ||
| 228 | 新余市局 | 信息公开电话;税务部门联系电话 | 法定工作日上班时间 | |
| 229 | 12366 | 纳税咨询、纳税服务投诉电话 | 语音自助服务时间:全天24小时;人工座席服务时间:上午9:00至12:00;下午1:30至5:00(国家法定节假日除外) | |
| 230 | 纳税咨询、纳税服务投诉电话 | 法定工作日上班时间 | ||
| 231 | 税收违法行为举报电话 | 法定工作日上班时间 | ||
| 232 | 税务干部违纪举报电话 | 法定工作日上班时间 | ||
| 233 | 纳税人端税务软件支持电话 | 法定工作日上班时间 | ||
| 234 | 新余市分宜县 | 政务公开及税务部门联系电话 | 法定工作日上班时间 | |
| 235 | 纳税咨询、纳税服务投诉电话 | 法定工作日上班时间 | ||
| 236 | 税收违法行为举报电话 | 法定工作日上班时间 | ||
| 237 | 税务干部违纪举报电话 | 法定工作日上班时间 | ||
| 238 | 新余市渝水区 | 政府信息公开工作机构联系电话;税务部门联系电话 | 法定工作日上班时间 | |
| 239 | 纳税咨询、纳税 服务投诉电话 | 法定工作日上班时间 | ||
| 240 | 税收违法行为举报电话 | 法定工作日上班时间 | ||
| 241 | 税务干部违纪举报电话 | 法定工作日上班时间 | ||
| 242 | 纳税人端税务软件支持电话 | 法定工作日上班时间 | ||
| 243 | 新余市经济开发区 | 纳税咨询、纳税服务投诉电话 | 法定工作日上班时间 | |
| 244 | 税务干部违纪举报电话 | 法定工作日上班时间 | ||
| 245 | 政府信息公开工作机构联系电话;税务部门联系电话 | 法定工作日上班时间 | ||
| 246 | 新余市仙女湖区 | 工作机构联系电话;税务部门联系电话 | 法定工作日上班时间 | |
| 247 | 税务干部违纪举报电话 | 法定工作日上班时间 | ||
| 248 | 纳税服务咨询电话 | 法定工作日上班时间 | ||
| 249 | 纳税人端税务软件支持电话 | 法定工作日上班时间 | ||
| 250 | 税收违法行为举报电话 | 法定工作日上班时间 | ||
| 251 | 鹰潭市局 | 综合联系、信访、信息公开联系、部门联系公开 | 法定工作日上班时间 | |
| 252 | 服务咨询、投诉、部门联系电话 | 法定工作日上班时间 | ||
| 253 | 税收违法行为举报电话 | 法定工作日上班时间 | ||
| 254 | 违纪投诉举报、部门联系电话 | 法定工作日上班时间 | ||
| 255 | 鹰潭贵溪市 | 涉税举报电话 | 上午8:00-12:00;下午14:30-17:00 | |
| 256 | 政府信息公开电话;税务部门联系电话 | 上午8:00-12:00;下午14:30-17:01 | ||
| 257 | 税务干部违纪举报电话 | 上午8:00-12:00;下午14:30-17:02 | ||
| 258 | 鹰潭市余江县 | 政府信息公开工作机构联系电话;税务部门联系电话 | 法定工作日上班时间 | |
| 259 | ; | 纳税咨询、纳税服务投诉电话 | 法定工作日上班时间 | |
| 260 | 税收违法行为举报电话 | 法定工作日上班时间 | ||
| 261 | 税务干部违纪举报电话 | 法定工作日上班时间 | ||
| 262 | 鹰潭市工业园区 | 咨询服务电话 | 法定工作日上班时间 | |
| 263 | 鹰潭市信江区 | 工作机构联系电话;税务部门联系电话 | 法定工作日上班时间 | |
| 264 | 税务干部违纪举报电话 | 法定工作日上班时间 | ||
| 265 | 鹰潭市龙虎山区 | 税务部门联系电话 | 法定工作日上班时间 | |
| 266 | 税务干部违纪举报电话 | 法定工作日上班时间 | ||
| 267 | 鹰潭市月湖区 | 税务部门联系电话 | 法定工作日上班时间 | |
| 268 | 税务干部违纪举报电话 | 法定工作日上班时间 | ||
| 269 | 赣州市局 | 政府信息公开工作机构联系电话 | 法定工作日上午8:30至12:00 下午2:30至17:30 | |
| 270 | 税收违法行为举报电话 | 法定工作日上午8:30至12:00 下午2:30至17:30 | ||
| 271 | 税务干部违纪举报电话 | 法定工作日上午8:30至12:00 下午2:30至17:30 | ||
| 272 | 税务部门联系电话 | 法定工作日上午8:30至12:00 下午2:30至17:30 | ||
| 273 | 纳税人端税务软件支持电话 | 法定工作日上午8:30至12:00 下午2:30至17:30 | ||
| 274 | 纳税服务投诉 | 法定工作日上午8:30至12:00 下午2:30至17:30 | ||
| 275 | 纳税咨询 | 法定工作日上午8:30至12:00 下午2:30至17:30 | ||
| 276 | 赣州市开发区 | 税务部门联系电话,政府信息公开工作机构联系电话 | 法定工作日上午8:30至12:00 下午2:30至17:30 | |
| 277 | 涉税业务咨询、纳税服务投诉电话 | 法定工作日上午8:30至12:00 下午2:30至17:30 | ||
| 278 | 税务干部违纪举报 | 法定工作日上午8:30至12:00 下午2:30至17:30 | ||
| 279 | 纳税人端税务软件支持电话 | 法定工作日上午8:30至12:00 下午2:30至17:30 | ||
| 280 | 税收违法行为举报电话 | 法定工作日上午8:30至12:00 下午2:30至17:30 | ||
| 281 | 赣州市章贡区 | 政府信息公开;税务部门联系电话 | 法定工作日上午8:30至12:00 下午2:30至17:30 | |
| 282 | 纳税咨询 | 法定工作日上午8:30至12:00 下午2:30至17:30 | ||
| 283 | 税务干部违纪举报 | 法定工作日上午8:30至12:00 下午2:30至17:30 | ||
| 284 | 纳税人端税务软件支持电话 | 法定工作日上午8:30至12:00 下午2:30至17:30 | ||
| 285 | 赣州市南康区 | 政府信息公开工作机构联系电话;税务部门联系电话 | 法定工作日上午8:30至12:00 下午2:30至17:30 | |
| 286 | 纳税咨询、纳税服务投诉电话 | 法定工作日上午8:30至12:00 下午2:30至17:30 | ||
| 287 | 税收违法行为举报电话 | 法定工作日上午8:30至12:00 下午2:30至17:30 | ||
| 288 | 税务干部违纪举报电话 | 法定工作日上午8:30至12:00 下午2:30至17:30 | ||
| 289 | 纳税人端税务软件支持电话 | 法定工作日上午8:30至12:00 下午2:30至17:30 | ||
| 290 | 赣州市赣县 | 政府信息公开工作机构联系电话;税务部门联系电话 | 法定工作日上午8:30至12:00 下午2:30至17:30 | |
| 291 | 纳税咨询、纳税服务投诉电话 | 法定工作日上午8:30至12:00 下午2:30至17:30 | ||
| 292 | 税收违法行为举报电话 | 法定工作日上午8:30至12:00 下午2:30至17:30 | ||
| 293 | 税务干部违纪举报电话 | 法定工作日上午8:30至12:00 下午2:30至17:30 | ||
| 294 | 纳税人端税务软件支持电话 | 法定工作日上午8:30至12:00 下午2:30至17:30 | ||
| 295 | 赣州市上犹县 | 政府信息公开工作机构联系电话;税务部门联系电话 | 法定工作日上午8:30至12:00 下午2:30至17:30 | |
| 296 | 纳税咨询、纳税服务投诉电话 | 法定工作日上午8:30至12:00 下午2:30至17:30 | ||
| 297 | 税收违法行为举报电话 | 法定工作日上午8:30至12:00 下午2:30至17:30 | ||
| 298 | 税务干部违纪举报电话 | 法定工作日上午8:30至12:00 下午2:30至17:30 | ||
| 299 | 纳税人端税务软件支持电话 | 法定工作日上午8:30至12:00 下午2:30至17:30 | ||
| 300 | 赣州市崇义县 | 政府信息公开工作机构联系电话;税务部门联系电话 | 法定工作日上午8:30至12:00 下午2:30至17:30 | |
| 301 | 纳税咨询 | 法定工作日上午8:30至12:00 下午2:30至17:30 | ||
| 302 | 纳税服务投诉电话;税务干部违纪举报电话 | 法定工作日上午8:30至12:00 下午2:30至17:30 | ||
| 303 | 税收违法行为举报电话 | 法定工作日上午8:30至12:00 下午2:30至17:30 | ||
| 304 | 纳税人端税务软件支持电话 | 法定工作日上午8:30至12:00 下午2:30至17:30 | ||
| 305 | 赣州市大余县 | 政府信息公开工作机构联系电话;税务部门联系电话 | 法定工作日上午8:30至12:00 下午2:30至17:30 | |
| 306 | 纳税咨询、纳税服务投诉电话 | 法定工作日上午8:30至12:00 下午2:30至17:30 | ||
| 307 | 税收违法行为举报电话 | 法定工作日上午8:30至12:00 下午2:30至17:30 | ||
| 308 | 税务干部违纪举报电话 | 法定工作日上午8:30至12:00 下午2:30至17:30 | ||
| 309 | 纳税人端税务软件支持电话 | 法定工作日上午8:30至12:00 下午2:30至17:30 | ||
| 310 | 赣州市信丰县 | 政府信息公开工作机构联系电话;税务部门联系电话 | 法定工作日上午8:30至12:00 下午2:30至17:30 | |
| 311 | 纳税咨询、纳税服务投诉电话 | 法定工作日上午8:30至12:00 下午2:30至17:30 | ||
| 312 | 税收违法行为举报电话 | 法定工作日上午8:30至12:00 下午2:30至17:30 | ||
| 313 | 税务干部违纪举报电话 | 法定工作日上午8:30至12:00 下午2:30至17:30 | ||
| 314 | 纳税人端税务软件支持电话 | 法定工作日上午8:30至12:00 下午2:30至17:30 | ||
| 315 | 赣州市龙南县 | 政府信息公开、税务部门联系电话;税务部门联系电话 | 法定工作日上午8:30至12:00 下午2:30至17:30 | |
| 316 | 纳税咨询 | 法定工作日上午8:30至12:00 下午2:30至17:30 | ||
| 317 | 纳税咨询 | 法定工作日上午8:30至12:00 下午2:30至17:30 | ||
| 318 | 纳税咨询、纳税服务投诉 | 法定工作日上午8:30至12:00 下午2:30至17:30 | ||
| 319 | 税收违法行为举报 | 法定工作日上午8:30至12:00 下午2:30至17:30 | ||
| 320 | 税务干部违纪举报 | 法定工作日上午8:30至12:00 下午2:30至17:30 | ||
| 321 | 赣州市全南县 | 0797— | 政府信息公开工作机构联系电话;税务部门联系电话 | 法定工作日上午8:30至12:00 下午2:30至17:30 |
| 322 | 0797— | 纳税咨询、纳税服务投诉电话 | 法定工作日上午8:30至12:00 下午2:30至17:30 | |
| 323 | 税收违法行为举报电话 | 法定工作日上午8:30至12:00 下午2:30至17:30 | ||
| 324 | 税务干部违纪举报电话 | 法定工作日上午8:30至12:00 下午2:30至17:30 | ||
| 325 | 纳税人端税务软件支持电话 | 法定工作日上午8:30至12:00 下午2:30至17:30 | ||
| 326 | 赣州市安远县 | 政府信息公开工作机构联系电话;税务部门联系电话 | 法定工作日上午8:30至12:00 下午2:30至17:30 | |
| 327 | 纳税咨询、纳税服务投诉电话 | 法定工作日上午8:30至12:00 下午2:30至17:30 | ||
| 328 | 税收违法行为举报电话 | 法定工作日上午8:30至12:00 下午2:30至17:30 | ||
